1着 | 2着 | 3着 | 4着〜 |
---|---|---|---|
39 | 27 | 36 | 263 |
出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
365 | 10.7% | 18.1% | 27.9% |
1着 | 2着 | 3着 | 4着〜 |
---|---|---|---|
1,238 | 1,118 | 1,129 | 9,808 |
出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
13,293 | 9.3% | 17.7% | 26.2% |
GI | GII | GIII |
---|---|---|
11勝 | 13勝 | 21勝 |
レース名 | 出走馬 | 映 像 |
---|---|---|
13/10/27 4東京9 11R
天皇賞(秋)(G1)
|
||
13/07/21 3中京8 11R
トヨタ賞中京記念(G3)
|
||
13/03/31 2阪神4 11R
産経大阪杯(G2)
|
初重賞出走 |
|
---|---|
初重賞勝利 |
|
初G1出走 |
|
初G1勝利 |
|