着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | フライングレッド | 牡5 | 56 | 南田美知 | 2:18.2 | 2-2-2-2 | 14.9 | 6 | 476(+6) | - | - | [東]中野隆良 | 鈴木謙三 | 510.0 | ||||
2 | 8 | 12 | ダイナマウンテン | 牝5 | 54 | 伊藤正徳 | 2:18.2 | クビ | 4-4-2-2 | 2.0 | 1 | 470(0) | - | - | [東]尾形盛次 | 社台レースホース | 200.0 | |||
3 | 3 | 3 | マンノキング | 牡5 | 56 | 西園正都 | 2:18.3 | クビ | 4-4-6-4 | 36.5 | 10 | 408(-2) | - | - | [西]松元正雄 | 萬野勝彦 | 130.0 | |||
4 | 4 | 4 | トーアファンタジア | 牝5 | 54 | 塚越一弘 | 2:18.4 | 3/4 | 9-8-9-7 | 5.1 | 2 | 418(0) | - | - | [東]大久保良 | 東亜駿馬 | 77.0 | |||
5 | 6 | 8 | ハグロダイオー | 牡8 | 56 | 上田悟 | 2:18.4 | アタマ | 9-10-10-9 | 6.4 | 4 | 480(-2) | - | - | [東]宮沢今朝 | 佐藤裕 | 51.0 | |||
6 | 4 | 5 | セプテンバーレイン | 牝5 | 54 | 出口明見 | 2:18.5 | クビ | 8-8-6-4 | 14.1 | 5 | 450(-4) | - | - | [東]二本柳俊 | 豊洋牧場 | ||||
7 | 7 | 11 | ニューポートシチー | 牡6 | 57 | 成島正規 | 2:18.6 | 1/2 | 1-1-1-1 | 5.2 | 3 | 448(+4) | - | - | [東]奥平真治 | 友駿ホースクラブ | ||||
8 | 7 | 10 | デボニアダンサー | 牝5 | 54 | 東田幸男 | 2:18.8 | 1.1/4 | 11-11-10-9 | 101.3 | 12 | 428(+4) | - | - | [西]清田十一 | 小笠原千代子 | ||||
9 | 6 | 9 | テンカオル | 牝6 | 55 | 関野弘行 | 2:18.9 | 3/4 | 6-6-6-9 | 76.2 | 11 | 460(0) | - | - | [東]高木嘉夫 | 小方村夫 | ||||
10 | 1 | 1 | サクセスロード | 牡6 | 57 | 川端義雄 | 2:19.3 | 2.1/2 | 6-6-5-8 | 36.1 | 9 | 476(+4) | - | - | [西]中尾正 | ミリオンサラブレッドクラブ | ||||
11 | 8 | 13 | コーヨーナムラ | 牝5 | 54 | 古小路重 | 2:19.4 | 1/2 | 11-11-12-12 | 25.1 | 7 | 460(-2) | - | - | [西]境直行 | 奈村信重 | ||||
12 | 5 | 6 | センタートーネード | 牡6 | 57 | 久保田敏 | 2:19.5 | 1/2 | 13-13-12-12 | 106.3 | 13 | 482(0) | - | - | [西]佐藤勇 | 中野優 | ||||
13 | 2 | 2 | スピリットシロー | 牡6 | 57 | 池上昌弘 | 2:19.9 | 2.1/2 | 2-3-4-4 | 31.2 | 8 | 524(0) | - | - | [東]保田隆芳 | 西山正行 |
単勝 | 7 | 1,490円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 380円 | 6人気 |
12 | 120円 | 1人気 | |
3 | 570円 | 10人気 | |
枠連 | 5-8 | 1,810円 | 7人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.2 13.2 |
25.1 11.9 |
38.2 13.1 |
51.2 13.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:04.3 13.1 |
1:17.1 12.8 |
1:29.3 12.2 |
1:41.2 11.9 |
1800m | 2000m | 2200m | |
1:53.3 12.1 |
2:05.3 12.0 |
2:18.2 12.9 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム