着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | アオイメイバン | 牡3 | 53 | 田村正光 | 1:16.6 | 1-1 | 40.4 | 3.6 | 2 | 468(-4) | - | - | [東]大久保良 | 田中幹人 | 230.0 | |||
2 | 5 | 8 | マロンドール | 牝3 | 52 | 天間昭一 | 1:16.7 | 3/4 | 2-2 | 40.4 | 29.1 | 10 | 416(+2) | - | - | [東]森安弘昭 | 小野公祐 | 92.0 | ||
3 | 1 | 1 | ファインベスト | 牝3 | 53 | 木藤隆行 | 1:17.6 | 5 | 3-3 | 41.0 | 5.8 | 4 | 454(+6) | - | - | [東]前田禎 | 服部三男 | 58.0 | ||
4 | 4 | 6 | アイノムサシ | 牡3 | 53 | 蛯沢誠治 | 1:17.6 | アタマ | 12-11 | 40.5 | 20.3 | 8 | 460(-6) | - | - | [東]栗田博憲 | 田中宗 | 35.0 | ||
5 | 3 | 3 | ダイリュウペガサス | 牡3 | 53 | 的場均 | 1:17.6 | ハナ | 6-11 | 40.8 | 4.2 | 3 | 480(-12) | - | - | [東]松永勇 | 黒川弘子 | 23.0 | ||
6 | 8 | 14 | スガワールド | 牡3 | 53 | 津留千彰 | 1:17.9 | 2 | 6-5 | 41.1 | 3.4 | 1 | 442(+4) | - | - | [東]鴨田次男 | 菅原光太郎 | |||
7 | 4 | 5 | ジャックダンサー | 牝3 | 50 | 武藤善則 | 1:18.0 | 3/4 | 6-8 | 41.3 | 157.6 | 13 | 394(-6) | - | - | [東]黒坂洋基 | 千早クラブ | |||
8 | 6 | 10 | アイムアラブ | 牡3 | 53 | 細川英二 | 1:18.0 | アタマ | 3-3 | 41.5 | 15.1 | 6 | 434(0) | - | - | [東]沢峰次 | ホース産業 | |||
9 | 3 | 4 | モガミフラワー | 牝3 | 53 | 小島太 | 1:18.0 | アタマ | 12-6 | 40.9 | 13.8 | 5 | 404(+4) | - | - | [東]元石正雄 | 早坂太吉 | |||
10 | 7 | 11 | アサカセンジュ | 牡3 | 53 | 成島正規 | 1:18.2 | 1.1/4 | 11-8 | 41.2 | 24.3 | 9 | 420(-12) | - | - | [東]田子冬樹 | 佐久間崇之 | |||
11 | 6 | 9 | メッサーライナー | 牝3 | 50 | 谷中公一 | 1:18.9 | 4 | 6-6 | 42.2 | 75.5 | 12 | 396(0) | - | - | [東]阿部新生 | 新井正次 | |||
12 | 5 | 7 | エーデルシェーン | 牝3 | 53 | 堀井雅広 | 1:19.6 | 4 | 3-8 | 43.1 | 18.5 | 7 | 428(-2) | - | - | [東]清水美波 | 生駒倍浩 | |||
13 | 7 | 12 | ソウエイバロン | 牡3 | 53 | 本間忍 | 1:19.8 | 1.1/2 | 14-14 | 42.3 | 182.5 | 14 | 420(-2) | - | - | [東]松永勇 | 相田勇次 | |||
14 | 2 | 2 | ソーアンドソー | 牝3 | 53 | 安田富男 | 1:21.2 | 9 | 6-13 | 44.4 | 65.3 | 11 | 474(0) | - | - | [東]諏訪富三 | 岩崎圭市 |
単勝 | 13 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 200円 | 3人気 |
8 | 630円 | 10人気 | |
1 | 210円 | 4人気 | |
枠連 | 5-8 | 1,440円 | 6人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 12.7 |
23.8 11.1 |
36.2 12.4 |
49.6 13.4 |
1000m | 1200m | ||
1:02.8 13.2 |
1:16.6 13.8 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム