着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | クボノブレーブ | 牝4 | 53 | 伊藤正徳 | 1:15.4 | 3-3 | 39.8 | 25.7 | 7 | 448(-8) | - | - | [東]佐々木猛 | 久保金造 | 250.0 | |||
2 | 4 | 5 | ジングウハヤブサ | 牡4 | 55 | 田村正光 | 1:15.5 | 1/2 | 2-1 | 40.1 | 7.5 | 4 | 444(+12) | - | - | [東]久保田敏 | 片岡良夫 | 100.0 | ||
3 | 8 | 14 | アズマショウリ | 牝4 | 50 | 谷中公一 | 1:16.3 | 5 | 5-4 | 40.5 | 50.0 | 9 | 386(0) | - | - | [東]内藤一雄 | 菅野宰 | 63.0 | ||
4 | 5 | 7 | イチエイガバナー | 牡4 | 55 | 増沢末夫 | 1:16.4 | 1/2 | 8-7 | 40.3 | 2.1 | 1 | 464(+2) | - | - | [東]見上恒芳 | 築地榮一 | 38.0 | ||
5 | 2 | 2 | モガミフラワー | 牝4 | 53 | 池田賀一 | 1:16.5 | 3/4 | 5-4 | 40.7 | 15.2 | 6 | 392(-4) | - | - | [東]元石正雄 | 早坂太吉 | 25.0 | ||
6 | 1 | 1 | スガワールド | 牡4 | 55 | 津留千彰 | 1:17.0 | 3 | 1-2 | 41.7 | 3.8 | 2 | 456(+6) | - | - | [東]鴨田次男 | 菅原光太郎 | |||
7 | 7 | 12 | ダービーフロイド | 牡4 | 55 | 的場均 | 1:17.1 | 1/2 | 7-6 | 41.1 | 5.8 | 3 | 480(-4) | - | - | [東]大久保房 | 松尾博隆 | |||
8 | 4 | 6 | マイスターライト | 牡4 | 54 | 原田俊彦 | 1:17.2 | 1/2 | 12-12 | 40.1 | 231.8 | 13 | 446(0) | - | - | [東]仲住達弥 | 永井洋一 | |||
9 | 3 | 3 | セントウオーリア | 牡4 | 55 | 上田悟 | 1:17.3 | 3/4 | 11-11 | 40.6 | 94.5 | 10 | 454(+4) | - | - | [東]宮沢今朝 | 山辺義男 | |||
10 | 8 | 13 | ホクトモンテス | 牡4 | 54 | 天間昭一 | 1:17.6 | 2 | 8-10 | 41.3 | 218.6 | 12 | 426(+2) | - | - | [東]鈴木康弘 | 鶴田弘行 | |||
11 | 6 | 10 | カラスファースト | 牝4 | 53 | 池上昌弘 | 1:18.4 | 5 | 13-13 | 41.2 | 30.1 | 8 | 434(+2) | - | - | [東]保田隆芳 | 菅原萬 | |||
12 | 6 | 9 | マウントレンボー | 牝4 | 50 | 横山典弘 | 1:18.8 | 2.1/2 | 14-14 | 41.1 | 196.2 | 11 | 432(+8) | - | - | [東]小林常泰 | 陰山昭二 | |||
13 | 3 | 4 | トキノケイアイ | 牡4 | 55 | 東信二 | 1:20.0 | 7 | 3-7 | 44.4 | 9.4 | 5 | 468(-12) | - | - | [東]仲住達弥 | 亀田守弘 | |||
14 | 7 | 11 | リアルリボー | 牝4 | 53 | 蛯名利弘 | 1:20.3 | 1.3/4 | 10-9 | 44.0 | 243.9 | 14 | 372(+8) | - | - | [東]山田要一 | 逸見利和 |
単勝 | 8 | 2,570円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 560円 | 7人気 |
5 | 310円 | 4人気 | |
14 | 1,070円 | 9人気 | |
枠連 | 4-5 | 820円 | 3人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 12.5 |
23.4 10.9 |
35.3 11.9 |
47.9 12.6 |
1000m | 1200m | ||
1:01.6 13.7 |
1:15.4 13.8 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム