着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ドウカンマジック | 牡4 | 55 | 東信二 | 1:55.0 | 4-2-2-2 | 39.4 | 1.4 | 1 | 476(+2) | - | - | [東]柴田欣也 | 新井興業 | 420.0 | |||
2 | 6 | 12 | タカラハチマン | 牡4 | 55 | 田村正光 | 1:55.2 | 1.1/4 | 5-5-3-3 | 39.2 | 12.3 | 4 | 472(0) | - | - | [東]秋山史郎 | 原田さち子 | 170.0 | ||
3 | 4 | 8 | ミスシュウザン | 牝4 | 53 | 安田富男 | 1:56.2 | 6 | 8-7-5-5 | 40.0 | 20.3 | 5 | 480(0) | - | - | [東]梶与四松 | 安藤忠代士 | 110.0 | ||
4 | 5 | 10 | ビゼンタケル | 牡4 | 55 | 蛯沢誠治 | 1:56.3 | 1/2 | 6-6-5-4 | 40.1 | 5.4 | 2 | 496(0) | - | - | [東]成宮明光 | 藤田正蔵 | 63.0 | ||
5 | 1 | 2 | ホリリボン | 牝4 | 53 | 原昌久 | 1:57.0 | 4 | 1-1-1-1 | 41.4 | 23.4 | 6 | 446(0) | - | - | [東]本郷重彦 | 堀川三之助 | 42.0 | ||
6 | 2 | 3 | スガーヤマショウ | 牡4 | 55 | 郷原洋行 | 1:57.0 | アタマ | 10-10-9-8 | 40.0 | 39.1 | 9 | 500(0) | - | - | [東]佐々木猛 | 菅原光太郎 | |||
7 | 6 | 11 | リンドファスト | 牝4 | 53 | 石塚信広 | 1:57.2 | 1.1/2 | 6-7-10-10 | 40.0 | 69.6 | 11 | 468(0) | - | - | [東]諏訪富三 | デルマークラブ | |||
8 | 3 | 5 | ヒダカリュウリン | 牡4 | 55 | 池上昌弘 | 1:58.3 | 7 | 12-13-13-11 | 40.7 | 77.2 | 12 | 488(0) | - | - | [東]保田隆芳 | 柏誠四郎 | |||
9 | 3 | 6 | タケデンビジョン | 牡4 | 55 | 柴崎勇 | 1:58.4 | クビ | 10-10-8-8 | 42.0 | 52.6 | 10 | 456(0) | - | - | [東]元石孝昭 | 武市弘 | |||
10 | 2 | 4 | ピアレスホード | 牡4 | 55 | 斎藤仁作 | 1:58.7 | 1.3/4 | 12-10-5-6 | 42.5 | 23.6 | 7 | 494(0) | - | - | [東]古賀一隆 | 鴛海美裕 | |||
11 | 7 | 14 | ツルマサ | 牡4 | 55 | 蓑田早人 | 1:59.0 | 2 | 16-15-14-12 | 41.2 | 173.8 | 14 | 444(0) | - | - | [東]森末之助 | 鶴野正次 | |||
12 | 4 | 7 | サンロッキー | 牡4 | 53 | 柴田善臣 | 1:59.4 | 2.1/2 | 12-14-14-12 | 41.5 | 285.7 | 16 | 442(0) | - | - | [東]佐々木猛 | 河村孝 | |||
13 | 7 | 13 | マルトヨビジョン | 牡4 | 54 | 原田俊彦 | 2:00.2 | 5 | 12-15-16-16 | 41.9 | 176.6 | 15 | 444(0) | - | - | [東]坂本栄三 | 前田豊 | |||
14 | 5 | 9 | グロリアスブルーム | 牝4 | 53 | 岡部幸雄 | 2:00.2 | アタマ | 2-2-3-6 | 44.2 | 11.4 | 3 | 430(0) | - | - | [東]高橋英夫 | 高野稔 | |||
15 | 1 | 1 | ブライスキャニオン | 牡4 | 55 | 菅原泰夫 | 2:01.4 | 7 | 2-2-10-12 | 44.2 | 35.8 | 8 | 516(0) | - | - | [東]本郷一彦 | 三友商事 | |||
16 | 8 | 15 | ファイター | 牡4 | 55 | 坂井千明 | 2:02.9 | 9 | 8-7-12-15 | 45.5 | 87.5 | 13 | 464(0) | - | - | [東]前田禎 | 澤尻義勝 |
単勝 | 16 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 110円 | 1人気 |
12 | 200円 | 3人気 | |
8 | 240円 | 5人気 | |
枠連 | 6-8 | 660円 | 2人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.0 13.0 |
24.2 11.2 |
36.6 12.4 |
49.7 13.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:02.7 13.0 |
1:15.6 12.9 |
1:28.7 13.1 |
1:42.0 13.3 |
1800m | |||
1:55.0 13.0 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム