着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | オンワードネイビー | 牡4 | 55 | 梅田守 | 2:02.3 | 7-7-4-2 | 36.9 | 6.7 | 5 | 464(-4) | - | - | [西]武田博 | オンワード牧場 | 420.0 | |||
2 | 4 | 8 | トーアソウル | 牝4 | 53 | 田島信行 | 2:02.8 | 3 | 6-5-2-2 | 37.7 | 5.6 | 4 | 512(0) | - | - | [西]大久保正 | 高山澄子 | 170.0 | ||
3 | 6 | 12 | ミデオンワイズ | 牡4 | 55 | 蛯名信広 | 2:03.7 | 5 | 7-7-4-5 | 38.3 | 9.7 | 6 | 500(-6) | - | - | [東]久保田金 | 佐藤フジエ | 110.0 | ||
4 | 1 | 1 | プリンスリーラブ | 牝4 | 53 | 村本善之 | 2:03.7 | ハナ | 2-2-2-4 | 38.5 | 4.0 | 1 | 446(+2) | - | - | [西]坂口正則 | ホースタジマ | 63.0 | ||
5 | 8 | 15 | ベルティンゴ | 牡4 | 55 | 土肥幸広 | 2:03.7 | クビ | 10-11-9-7 | 37.7 | 60.9 | 11 | 494(0) | - | - | [西]松田由太 | 太田美實 | 42.0 | ||
6 | 5 | 9 | ノースクリスト | 牝4 | 53 | 南井克巳 | 2:03.8 | 1/2 | 1-1-1-1 | 38.9 | 4.6 | 2 | 446(+2) | - | - | [西]吉永猛 | グランド牧場 | |||
7 | 2 | 3 | センターギャロップ | 牝4 | 52 | 熊沢重文 | 2:03.8 | アタマ | 12-12-9-8 | 37.7 | 19.5 | 8 | 408(-2) | - | - | [西]佐藤勇 | 中野優 | |||
8 | 7 | 13 | フィールドウイン | 牡4 | 55 | 古小路重 | 2:03.8 | ハナ | 14-14-12-10 | 37.2 | 73.7 | 14 | 402(+6) | - | - | [西]田中康三 | 地田勝三 | |||
9 | 5 | 10 | タマスピード | 牡4 | 55 | 中竹和也 | 2:04.0 | 1 | 4-4-4-5 | 38.5 | 15.6 | 7 | 428(0) | - | - | [西]夏村辰男 | 玉井政夫 | |||
10 | 1 | 2 | シンプーグリーン | 牝4 | 53 | 音無秀孝 | 2:04.4 | 2.1/2 | 10-10-12-10 | 37.9 | 118.1 | 15 | 406(+4) | - | - | [西]田中良平 | 岡田昭三郎 | |||
11 | 8 | 16 | ダイナバーボン | 牡4 | 52 | 塩村克己 | 2:04.4 | クビ | 5-5-8-10 | 38.5 | 68.2 | 13 | 460(-2) | - | - | [西]渡辺栄 | 社台レースホース | |||
12 | 3 | 5 | ミズホシラギク | 牝4 | 52 | 上籠勝仁 | 2:04.6 | 1 | 7-9-9-10 | 38.5 | 36.0 | 10 | 458(0) | - | - | [西]星川薫 | 高木茂 | |||
13 | 4 | 7 | ハギノソレイユ | 牝4 | 53 | 上野清章 | 2:05.6 | 6 | 15-15-15-14 | 38.5 | 66.7 | 12 | 444(0) | - | - | [西]須貝彦三 | 日隈広吉 | |||
14 | 2 | 4 | ヤマカツプリンス | 牡4 | 54 | 山田和広 | 2:06.0 | 2.1/2 | 3-2-4-8 | 40.4 | 5.3 | 3 | 458(-6) | - | - | [西]坪憲章 | 山田博康 | |||
15 | 7 | 14 | ハヤテガルボ | 牡4 | 54 | 須貝尚介 | 2:09.0 | 大 | 13-13-14-15 | 42.1 | 20.6 | 9 | 462(0) | - | - | [西]須貝彦三 | 川部宏 | |||
取 | 6 | 11 | ダイタクリベラル | 牡4 | 53 | 武豊 | --- | 計不 | - | - | [西]内田繁三 | 中村雅一 |
単勝 | 6 | 670円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 270円 | 5人気 |
8 | 210円 | 3人気 | |
12 | 340円 | 6人気 | |
枠連 | 3-4 | 2,170円 | 11人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 12.3 |
23.0 10.7 |
34.8 11.8 |
47.3 12.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
59.8 12.5 |
1:12.5 12.7 |
1:24.9 12.4 |
1:37.3 12.4 |
1800m | 2000m | ||
1:49.7 12.4 |
2:02.3 12.6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム