着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | リンドユニオン | 牡3 | 53 | 梅田守 | 1:13.1 | 1-1 | 37.9 | 6.8 | 4 | 444(-4) | - | - | [西]武田博 | デルマークラブ | 510.0 | |||
2 | 7 | 12 | エンジェルホーラー | 牝3 | 53 | 田島良保 | 1:13.4 | 1.3/4 | 3-2 | 37.9 | 3.7 | 2 | 450(0) | - | - | [西]吉永猛 | 松坂明子 | 200.0 | ||
3 | 5 | 8 | ダテノミサ | 牝3 | 53 | 安藤賢一 | 1:13.4 | クビ | 9-9 | 36.7 | 25.9 | 9 | 452(0) | - | - | [西]大根田裕 | 伊達牧場 | 130.0 | ||
4 | 4 | 5 | グレートギャロップ | 牝3 | 52 | 武豊 | 1:13.6 | 1.1/2 | 5-6 | 37.7 | 14.6 | 7 | 480(0) | - | - | [西]武邦彦 | 山本治 | 77.0 | ||
5 | 4 | 6 | ダンツストロング | 牡3 | 53 | 上野清章 | 1:13.6 | アタマ | 8-6 | 37.2 | 41.5 | 11 | 450(0) | - | - | [西]梶与三男 | 山元哲二 | 51.0 | ||
6 | 3 | 3 | ラッキーペンダント | 牝3 | 53 | 岩元市三 | 1:13.6 | ハナ | 4-4 | 37.9 | 3.0 | 1 | 398(-2) | - | - | [西]布施正 | 社台レースホース | |||
7 | 5 | 7 | ラッキーゴール | 牡3 | 53 | 西橋昇 | 1:13.7 | 1/2 | 6-4 | 37.6 | 19.8 | 8 | 444(+2) | - | - | [西]梅田康雄 | 小園一男 | |||
8 | 1 | 1 | ハクサンエース | 牡3 | 53 | 安達昭夫 | 1:13.7 | クビ | 6-6 | 37.7 | 27.5 | 10 | 454(0) | - | - | [西]大根田裕 | 不破勝 | |||
9 | 2 | 2 | グロウソブリン | 牡3 | 53 | 菅谷正巳 | 1:14.4 | 4 | 13-11 | 37.0 | 13.1 | 6 | 450(0) | - | - | [西]菅谷禎高 | 赤松繁行 | |||
10 | 7 | 11 | ネビーハンター | 牝3 | 53 | 徳吉一己 | 1:14.7 | 1.3/4 | 9-10 | 38.0 | 12.3 | 5 | 392(0) | - | - | [東]山岡浩久 | 佐井旭生 | |||
11 | 8 | 14 | ビバジャパン | 牝3 | 53 | 蛯名信広 | 1:15.2 | 3 | 2-3 | 39.8 | 6.2 | 3 | 430(-12) | - | - | [東]矢野進 | 社台レースホース | |||
12 | 8 | 13 | テイエムフラワー | 牝3 | 53 | 小迫次男 | 1:15.9 | 4 | 9-13 | 39.1 | 53.7 | 14 | 416(0) | - | - | [西]柴田不二 | 竹園正繼 | |||
13 | 6 | 9 | オーシャンウェイ | 牡3 | 53 | 南井克巳 | 1:15.9 | クビ | 9-11 | 39.2 | 48.7 | 12 | 450(0) | - | - | [西]武宏平 | 小川立義 | |||
14 | 6 | 10 | ネクストムービー | 牝3 | 53 | 樋口弘 | 1:19.3 | 大 | 14-14 | 39.3 | 53.7 | 13 | 448(0) | - | - | [西]野村彰彦 | 社台レースホース |
単勝 | 4 | 680円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 230円 | 4人気 |
12 | 190円 | 2人気 | |
8 | 640円 | 11人気 | |
枠連 | 3-7 | 400円 | 1人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 12.7 |
23.5 10.8 |
35.2 11.7 |
47.3 12.1 |
1000m | 1200m | ||
1:00.3 13.0 |
1:13.1 12.8 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム