着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ロケットパンチ | 牡4 | 55 | 大塚栄三 | 1:40.2 | 1-1 | 7.7 | 4 | 450(-4) | - | - | [東]和田正道 | ナイト商事 | 430.0 | ||||
2 | 5 | 7 | ダイジン | 牡4 | 54 | 横山典弘 | 1:40.7 | 3 | 2-2 | 6.7 | 3 | 506(+6) | - | - | [東]松山吉三 | 小野仁助 | 170.0 | |||
3 | 5 | 6 | グレースウーマン | 牝4 | 53 | 安田富男 | 1:41.2 | 3 | 6-6 | 2.4 | 1 | 472(+2) | - | - | [東]古賀末喜 | 磯山司郎 | 110.0 | |||
4 | 8 | 12 | ミスカムイ | 牝4 | 53 | 岡部幸雄 | 1:41.5 | 1.3/4 | 4-4 | 9.2 | 5 | 436(-6) | - | - | [東]田中和夫 | ロイヤルファーム | 65.0 | |||
5 | 4 | 4 | サニーモンド | 牡4 | 53 | 古川寛和 | 1:41.6 | クビ | 12-11 | 21.1 | 9 | 416(+4) | - | - | [東]中尾銑治 | 宮崎守保 | 43.0 | |||
6 | 6 | 9 | アルファホープ | 牝4 | 53 | 石塚信広 | 1:41.7 | クビ | 9-7 | 12.8 | 6 | 470(+2) | - | - | [東]古賀一隆 | ホースマン | ||||
7 | 8 | 13 | キリーキャニオン | 牝4 | 53 | 中舘英二 | 1:41.7 | アタマ | 7-7 | 22.0 | 10 | 420(+2) | - | - | [東]加藤修甫 | 桐谷茂 | ||||
8 | 3 | 3 | ホッカイクリス | 牡4 | 55 | 東信二 | 1:42.0 | 2 | 5-5 | 17.2 | 7 | 424(+4) | - | - | [東]柴田欣也 | 北海牧場 | ||||
9 | 2 | 2 | ジーガーオー | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 1:42.6 | 3.1/2 | 9-10 | 68.9 | 13 | 492(+8) | - | - | [東]佐々木亜 | ジーガー | ||||
10 | 6 | 8 | タケノパレード | 牡4 | 55 | 大崎昭一 | 1:43.3 | 4 | 12-13 | 5.5 | 2 | 488(+2) | - | - | [東]仲住芳雄 | 大沢静枝 | ||||
11 | 7 | 11 | カリスタフェアリー | 牝4 | 53 | 田面木博 | 1:43.9 | 3.1/2 | 3-3 | 41.0 | 12 | 474(0) | - | - | [東]伊藤竹男 | 原田享 | ||||
12 | 1 | 1 | クリマイティ | 牝4 | 53 | 的場均 | 1:44.6 | 4 | 7-7 | 19.0 | 8 | 474(0) | - | - | [東]飯塚好次 | ユートピア牧場 | ||||
13 | 7 | 10 | フカノニットオー | 牡4 | 55 | 田中剛 | 1:44.7 | 1/2 | 9-12 | 27.3 | 11 | 470(+20) | - | - | [東]元石正雄 | 深野茂雄 |
単勝 | 5 | 770円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 200円 | 4人気 |
7 | 190円 | 3人気 | |
6 | 130円 | 1人気 | |
枠連 | 4-5 | 580円 | 2人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 12.7 |
24.0 11.3 |
35.8 11.8 |
48.2 12.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:01.4 13.2 |
1:14.3 12.9 |
1:27.1 12.8 |
1:40.2 13.1 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム