着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | テンザンロッチ | 牝3 | 52 | 武豊 | 1:24.7 | 4-2 | 2.7 | 1 | 412(-2) | - | - | [西]伊藤雄二 | 平野三郎 | 520.0 | ||||
2 | 6 | 8 | メイトウハピネス | 牝3 | 53 | 増井裕 | 1:24.9 | 1 | 5-4 | 13.5 | 6 | 512(+2) | - | - | [西]白井寿昭 | 加藤静夫 | 210.0 | |||
3 | 6 | 9 | トウカイマーベラス | 牝3 | 53 | 安田隆行 | 1:25.2 | 2 | 10-4 | 3.3 | 2 | 458(-2) | - | - | [西]松元省一 | 内村正則 | 130.0 | |||
4 | 5 | 7 | ヤマトドスティ | 牝3 | 53 | 村本善之 | 1:25.4 | 1.1/4 | 1-1 | 5.7 | 3 | 478(0) | - | - | [西]大久保正 | 巽熊一 | 78.0 | |||
5 | 8 | 13 | セキノチェリー | 牝3 | 53 | 斉藤博美 | 1:25.4 | クビ | 10-11 | 18.9 | 8 | 398(-2) | - | - | [西]斉藤義美 | 関澤産業 | 52.0 | |||
6 | 1 | 1 | メインコンテッサー | 牝3 | 53 | 丸山勝秀 | 1:25.7 | 1.3/4 | 3-4 | 31.3 | 10 | 404(+2) | - | - | [西]土門一美 | 松岡俊二 | ||||
7 | 4 | 5 | マサミエイト | 牝3 | 53 | 楠孝志 | 1:25.8 | 1/2 | 2-2 | 39.0 | 11 | 406(-2) | - | - | [西]諏訪佐市 | 井上雅央 | ||||
8 | 3 | 3 | セキチョウクイン | 牝3 | 53 | 中竹和也 | 1:26.2 | 2.1/2 | 8-7 | 21.2 | 9 | 410(0) | - | - | [西]吉田三郎 | 谷利盛 | ||||
9 | 7 | 10 | ベリードリーム | 牝3 | 53 | 田島裕和 | 1:26.3 | 1/2 | 8-7 | 16.3 | 7 | 444(-2) | - | - | [西]福島勝 | 吉田修 | ||||
10 | 2 | 2 | スーパーグラマー | 牝3 | 53 | 森次男 | 1:27.0 | 4 | 5-7 | 58.5 | 12 | 410(0) | - | - | [西]中村覚之 | 藤谷一雄 | ||||
11 | 7 | 11 | サイコーハマナス | 牝3 | 53 | 田原成貴 | 1:27.5 | 3 | 5-7 | 10.1 | 4 | 414(0) | - | - | [西]浜田光正 | 中村 | ||||
12 | 4 | 4 | リュウセイエミー | 牝3 | 53 | 河内洋 | 1:28.5 | 6 | 13-13 | 13.3 | 5 | 444(-6) | - | - | [西]柴田不二 | 誠隆 | ||||
13 | 5 | 6 | キタノクインビー | 牝3 | 53 | 石橋守 | 1:29.1 | 3.1/2 | 10-12 | 191.5 | 13 | 412(0) | - | - | [西]坂口正則 | 永田清男 |
単勝 | 12 | 270円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 130円 | 2人気 |
8 | 300円 | 7人気 | |
9 | 130円 | 1人気 | |
枠連 | 6-8 | 380円 | 1人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 12.9 |
23.6 10.7 |
35.0 11.4 |
47.0 12.0 |
1000m | 1200m | 1400m | |
59.4 12.4 |
1:12.1 12.7 |
1:24.7 12.6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム