着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | キクカドレスデン | 牝6 | 55 | 吉沢宗一 | 1:50.2 | 7-10-5-2 | 36.5 | 4.2 | 2 | 448(-2) | - | - | [東]高木嘉夫 | 飯島和吉 | 600.0 | |||
2 | 1 | 1 | プリンセスヤマフ | 牝5 | 53 | 岩戸孝樹 | 1:50.3 | 1/2 | 9-12-7-7 | 36.4 | 24.3 | 10 | 412(0) | - | - | [西]田中康三 | 山田英男 | 240.0 | ||
3 | 8 | 15 | ヤングイングランド | 牡5 | 56 | 黛幸弘 | 1:50.5 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 37.4 | 4.2 | 1 | 476(0) | - | - | [東]保田隆芳 | 井上丑松 | 150.0 | ||
4 | 3 | 6 | ワイエムビレン | 牝6 | 55 | 久保敏文 | 1:50.6 | クビ | 14-14-7-5 | 36.8 | 10.8 | 6 | 448(+2) | - | - | [西]橋本正晴 | ワイエム観光 | 75.0 | ||
4 | 5 | 10 | ミリオンゴブラン | 牝5 | 53 | 柿元嘉和 | 1:50.6 | 同着 | 2-3-3-2 | 37.1 | 17.7 | 8 | 472(-8) | - | - | [西]田所稔 | ミリオンサラブレッドクラブ | 75.0 | ||
6 | 5 | 9 | グレートオリバー | 牡5 | 56 | 宮田仁 | 1:51.0 | 2.1/2 | 9-7-13-10 | 36.7 | 18.8 | 9 | 408(-12) | - | - | [東]大久保洋 | 大原詔宏 | |||
7 | 2 | 3 | ヒノクニレディ | 牝7 | 54 | 清水英次 | 1:51.0 | ハナ | 4-5-3-5 | 37.5 | 6.0 | 3 | 438(0) | - | - | [西]鹿戸幸治 | 田中邦夫 | |||
8 | 6 | 12 | インターワカワシ | 牡5 | 55 | 谷中公一 | 1:51.2 | 1.1/4 | 2-2-2-2 | 37.8 | 26.8 | 13 | 482(+12) | - | - | [東]阿部新生 | 松岡正雄 | |||
9 | 1 | 2 | ハマノバレンタイン | 牝5 | 54 | 池田賀一 | 1:51.5 | 1.3/4 | 15-15-13-13 | 37.1 | 27.5 | 14 | 418(-6) | - | - | [東]元石正雄 | 田島榮二郎 | |||
10 | 4 | 8 | イブキエレガンス | 牝6 | 55 | 桜井誠二 | 1:51.5 | アタマ | 13-10-5-8 | 37.8 | 9.9 | 5 | 432(-6) | - | - | [西]浜田光正 | 伊吹 | |||
11 | 8 | 16 | タケハナホマレ | 牝5 | 54 | 須貝尚介 | 1:51.6 | 1/2 | 4-5-7-9 | 37.8 | 26.6 | 12 | 412(-12) | - | - | [西]松永善晴 | 酒井一美 | |||
12 | 6 | 11 | ヒダカミセバヤ | 牝5 | 54 | 上野清章 | 1:52.0 | 2.1/2 | 7-7-10-10 | 37.9 | 9.4 | 4 | 418(-6) | - | - | [西]清水出美 | 岩本允 | |||
13 | 7 | 13 | フィンテスコ | 牝5 | 54 | 津留千彰 | 1:52.1 | 1/2 | 9-7-10-10 | 38.0 | 12.6 | 7 | 464(+4) | - | - | [東]大和田稔 | クローバークラブ | |||
14 | 3 | 5 | ミヤコトゥリオンフ | 牡6 | 57 | 杉浦宏昭 | 1:52.8 | 4 | 16-16-16-16 | 37.7 | 103.9 | 15 | 482(-8) | - | - | [東]二本柳俊 | 都築政市 | |||
15 | 7 | 14 | トウホーダイヤ | 牝5 | 54 | 小迫次男 | 1:53.0 | 1.1/2 | 4-3-12-14 | 38.8 | 107.4 | 16 | 436(-10) | - | - | [東]仲住芳雄 | 河村澤治 | |||
16 | 4 | 7 | サクラアンバー | 牡6 | 57 | 木藤隆行 | 1:53.5 | 3 | 9-12-15-15 | 38.9 | 24.4 | 11 | 450(-12) | - | - | [東]境勝太郎 | さくらコマース |
単勝 | 4 | 420円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 | 2人気 |
1 | 550円 | 10人気 | |
15 | 140円 | 1人気 | |
枠連 | 1-2 | 3,810円 | 15人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 12.6 |
24.2 11.6 |
36.6 12.4 |
48.8 12.2 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:00.9 12.1 |
1:13.1 12.2 |
1:25.4 12.3 |
1:37.7 12.3 |
1800m | |||
1:50.2 12.5 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム