着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ハツシバエース | セ7 | 58 | 岡冨俊一 | 2:26.3 | 7-7-5-4 | 6.5 | 4 | 472(-2) | - | - | [西]中村覚之 | 大成牧場 | 1,900.0 | ||||
2 | 6 | 9 | ムービースター | 牡4 | 51 | 岸滋彦 | 2:26.8 | 3 | 11-11-10-10 | 11.7 | 6 | 432(+14) | - | - | [西]坪憲章 | 吉田照哉 | 760.0 | |||
3 | 3 | 4 | インターアニマート | 牡5 | 56 | 田島良保 | 2:27.0 | 1.1/2 | 11-11-13-4 | 10.7 | 5 | 472(+2) | - | - | [西]福島勝 | 松岡正雄 | 480.0 | |||
4 | 8 | 14 | ダイナカーペンター | 牡6 | 59 | 柴田政人 | 2:27.1 | 3/4 | 3-3-2-1 | 3.4 | 1 | 472(+2) | - | - | [西]増本豊 | 社台レースホース | 290.0 | |||
5 | 8 | 13 | スリーフレーム | 牡7 | 53 | 内田国夫 | 2:27.2 | 3/4 | 7-7-2-2 | 18.7 | 8 | 438(+6) | - | - | [西]田之上勲 | 永井商事 | 190.0 | |||
6 | 1 | 1 | インディアンサマー | 牡4 | 51 | 加用正 | 2:27.2 | ハナ | 7-7-10-11 | 27.6 | 11 | 512(-2) | - | - | [東]鈴木康弘 | 社台レースホース | ||||
7 | 7 | 12 | マルカロッキー | 牡4 | 52 | 西浦勝一 | 2:27.4 | 3/4 | 5-4-5-4 | 16.6 | 7 | 462(+6) | - | - | [西]北橋修二 | 河長産業 | ||||
8 | 4 | 5 | トップファイナル | 牡5 | 54 | 河内洋 | 2:27.7 | 1.3/4 | 14-14-14-14 | 3.6 | 2 | 430(+6) | - | - | [西]橋口弘次 | 西岡牧場 | ||||
9 | 6 | 10 | トーアソウル | 牝6 | 49 | 岡潤一郎 | 2:27.8 | 3/4 | 5-4-5-4 | 57.7 | 12 | 546(+4) | - | - | [西]大久保正 | 高山澄子 | ||||
10 | 5 | 8 | コンバットビック | 牡4 | 50 | 松永幹夫 | 2:28.0 | 3/4 | 7-7-10-11 | 19.1 | 9 | 472(+2) | - | - | [東]尾形充弘 | 平林喜久男 | ||||
11 | 5 | 7 | ベストセーリング | 牡4 | 49 | 塩村克己 | 2:28.0 | アタマ | 2-2-1-2 | 109.4 | 13 | 478(0) | - | - | [西]戸山為夫 | 高田久成 | ||||
12 | 4 | 6 | ロードリーナイト | 牡4 | 52 | 横山典弘 | 2:28.0 | ハナ | 13-13-5-4 | 6.5 | 3 | 486(+6) | - | - | [東]石栗龍雄 | 貞文 | ||||
13 | 3 | 3 | メイショウシーマー | 牡4 | 49 | 佐伯清久 | 2:29.3 | 8 | 3-4-5-11 | 118.8 | 14 | 470(+6) | - | - | [西]高橋成忠 | 松本好雄 | ||||
14 | 2 | 2 | ナムラモノノフ | 牡5 | 56 | 南井克巳 | 2:29.8 | 3 | 1-1-2-4 | 20.0 | 10 | 474(+2) | - | - | [西]野村彰彦 | 奈村信重 |
単勝 | 11 | 650円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 240円 | 3人気 |
9 | 320円 | 6人気 | |
4 | 360円 | 7人気 | |
枠連 | 6-7 | 2,290円 | 10人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 12.9 |
24.0 11.1 |
35.3 11.3 |
48.0 12.7 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:00.6 12.6 |
1:13.3 12.7 |
1:26.3 13.0 |
1:39.2 12.9 |
1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
1:51.2 12.0 |
2:03.1 11.9 |
2:14.5 11.4 |
2:26.3 11.8 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム