着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | アリスカード | 牡3 | 53 | 塩村克己 | 1:01.5 | 2-2 | 37.3 | 19.9 | 9 | 490(0) | - | - | [西]小林稔 | 名古屋友豊 | 550.0 | |||
2 | 7 | 11 | アインハイト | 牡3 | 54 | 安田隆行 | 1:01.6 | 3/4 | 1-1 | 37.4 | 2.3 | 1 | 446(0) | - | - | [西]松元省一 | 馬塲好弘 | 220.0 | ||
3 | 1 | 1 | サダイシン | 牡3 | 54 | 岩戸孝樹 | 1:02.2 | 3.1/2 | 4-3 | 37.3 | 14.3 | 6 | 452(0) | - | - | [西]吉岡八郎 | 貞平利維 | 140.0 | ||
4 | 2 | 2 | ニシノブルース | 牡3 | 54 | 上籠勝仁 | 1:02.2 | ハナ | 4-5 | 37.3 | 17.7 | 8 | 434(0) | - | - | [西]星川薫 | 西山牧場 | 83.0 | ||
5 | 4 | 5 | セイザンハヤブサ | 牡3 | 54 | 原田聖二 | 1:02.5 | 2 | 3-3 | 37.8 | 22.1 | 10 | 410(0) | - | - | [西]北橋修二 | 鋤元節夫 | 55.0 | ||
6 | 5 | 7 | ノトハヤテ | 牡3 | 54 | 増井裕 | 1:03.2 | 4 | 9-8 | 37.8 | 8.9 | 3 | 488(0) | - | - | [西]瀬戸口勉 | 能登 | |||
7 | 8 | 13 | ロングロメオ | 牡3 | 54 | 土肥幸広 | 1:03.4 | 1 | 4-6 | 38.5 | 17.6 | 7 | 478(0) | - | - | [西]小野幸治 | 中井長一 | |||
8 | 8 | 14 | カラーガード | 牡3 | 54 | 内山正博 | 1:03.5 | 1/2 | 11-11 | 37.8 | 40.3 | 13 | 442(0) | - | - | [西]小林稔 | 高田久成 | |||
9 | 4 | 6 | ケイワンフラッグ | 牝3 | 53 | 宮徹 | 1:03.6 | 3/4 | 8-7 | 38.3 | 14.2 | 5 | 476(0) | - | - | [西]大久保正 | 東北牧場 | |||
10 | 6 | 9 | キクノミンストレル | 牡3 | 54 | 清水英次 | 1:04.0 | 2.1/2 | 9-8 | 38.6 | 4.4 | 2 | 530(0) | - | - | [西]安藤正敏 | 佐々木幸子 | |||
11 | 3 | 4 | ドナルドスコール | 牡3 | 53 | 小池隆生 | 1:04.4 | 2.1/2 | 13-13 | 37.8 | 9.2 | 4 | 452(0) | - | - | [西]太宰義人 | 角田哲男 | |||
12 | 3 | 3 | ツキスキー | 牝3 | 52 | 佐藤哲三 | 1:04.7 | 1.3/4 | 12-11 | 38.9 | 37.3 | 12 | 400(0) | - | - | [西]吉田三郎 | ブラッド | |||
13 | 6 | 10 | バンブーキャッスル | 牡3 | 54 | 上野清章 | 1:05.3 | 3.1/2 | 7-10 | 40.2 | 23.9 | 11 | 460(0) | - | - | [西]梅内忍 | 竹田辰一 | |||
14 | 7 | 12 | ウオータークッキー | 牝3 | 52 | 北川和典 | 1:06.1 | 5 | 14-14 | 39.0 | 61.7 | 14 | 420(0) | - | - | [西]領家政蔵 | 山岡良一 |
単勝 | 8 | 1,990円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 350円 | 7人気 |
11 | 140円 | 1人気 | |
1 | 340円 | 6人気 | |
枠連 | 5-7 | 940円 | 2人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.7 12.7 |
24.2 11.5 |
36.3 12.1 |
48.7 12.4 |
1000m | |||
1:01.5 12.8 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム