1990/10/7(日)

3歳新馬

10:25発走 ダ1200m(右)
3回京都2日目 3歳新馬 馬齢
着順

馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考 調教師 馬主 賞金
(万円)
1 5 5 ピーチボーイ 牡3 50 牧田和弥 1:14.5 1-1 2.3 1 492(0) - - [西]中村好夫 ダイリン 550.0
2 6 6 テンテマリ 牝3 53 清山宏明 1:14.5 ハナ 5-3 23.9 6 460(0) - - [西]小原伊佐 安部友久 220.0
3 4 4 グレートアドマイヤ 牡3 53 岡潤一郎 1:15.4 5 9-9 11.5 4 496(0) - - [西]橋田満 近藤利一 140.0
4 1 1 カツノジバン 牡3 52 武豊 1:15.9 3 6-6 2.6 2 486(0) - - [西]中村均 大高倉治 83.0
5 8 10 キョウワオージャ 牡3 53 土肥幸広 1:16.0 1/2 6-6 81.7 10 450(0) - - [西]坂口正大 浅川吉男 55.0
6 7 8 ニシノサイモン 牡3 53 田所秀孝 1:16.1 1/2 3-3 37.6 9 450(0) - - [西]田所秀雄 西山正行
7 8 9 アグネスグラント 牡3 53 松永幹夫 1:16.2 1/2 2-2 4.9 3 460(0) - - [西]浜田光正 渡辺孝男
8 2 2 リネンフレンド 牡3 53 芹沢純一 1:16.2 アタマ 8-8 28.5 8 492(0) - - [西]鹿戸幸治 戸山光男
9 7 7 グレイスデール 牝3 53 本田優 1:17.0 5 4-5 14.2 5 484(0) - - [西]目野哲也 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
10 3 3 ビッグキー 牡3 53 田原成貴 1:17.3 1.3/4 10-10 24.2 7 470(0) - - [西]吉田三郎 大山泰善

払戻金

単勝 5 230円 1人気
複勝 5 130円 1人気
6 420円 7人気
4 240円 4人気
枠連 5-6 2,720円 9人気

ラップタイム

200m 400m 600m 800m
12.5
12.5
23.5
11.0
35.1
11.6
47.6
12.5
1000m 1200m
1:01.2
13.6
1:14.5
13.3

※上段:通過タイム、下段:ラップタイム

データベースメニュー

データベース検索