着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | カツノジョオー | 牝4 | 55 | 田島良保 | 2:00.6 | 1-1-1-1 | 17.2 | 7 | 440(+8) | - | - | [西]中村均 | 大高倉治 | 4,500.0 | ||||
2 | 1 | 1 | イクノディクタス | 牝4 | 55 | 村本善之 | 2:00.6 | クビ | 2-2-2-2 | 23.8 | 10 | 452(+16) | - | - | [西]福島信晴 | 勝野憲明 | 1,800.0 | |||
3 | 4 | 5 | トウショウアイ | 牝4 | 55 | 石橋守 | 2:00.6 | アタマ | 10-12-12-9 | 13.7 | 5 | 460(-12) | - | - | [西]柴田光陽 | 井門昭二 | 1,100.0 | |||
4 | 2 | 2 | イナドチェアマン | 牝4 | 55 | 田島信行 | 2:00.7 | クビ | 3-3-3-3 | 11.7 | 4 | 414(0) | - | - | [西]新川恵 | 芳村壽郎 | 680.0 | |||
5 | 3 | 4 | ダイイチルビー | 牝4 | 55 | 武豊 | 2:01.1 | 2.1/2 | 3-4-3-3 | 3.2 | 1 | 464(+6) | - | - | [西]伊藤雄二 | 辻本春雄 | 450.0 | |||
6 | 5 | 8 | スタナー | 牝4 | 55 | 南井克巳 | 2:01.4 | 1.3/4 | 10-11-9-9 | 14.0 | 6 | 426(-12) | - | - | [西]坪憲章 | 辻牧場 | ||||
7 | 7 | 11 | ヌエボトウショウ | 牝4 | 55 | 角田晃一 | 2:01.4 | クビ | 5-5-5-5 | 3.9 | 3 | 484(-2) | - | - | [西]渡辺栄 | トウショウ産業 | ||||
8 | 4 | 6 | エイシンディザイア | 牝4 | 55 | 田原成貴 | 2:02.1 | 4 | 13-13-14-13 | 40.8 | 11 | 432(-2) | - | - | [西]湯浅三郎 | 平井豊光 | ||||
9 | 8 | 13 | ワンダーアティナ | 牝4 | 55 | 岡潤一郎 | 2:02.2 | 1/2 | 6-7-5-5 | 20.6 | 8 | 450(+4) | - | - | [西]領家政蔵 | 山本信行 | ||||
10 | 3 | 3 | エイシンキャロル | 牝4 | 55 | 小屋敷昭 | 2:02.3 | クビ | 10-9-5-5 | 80.6 | 14 | 444(+4) | - | - | [西]野元昭 | 平井豊光 | ||||
11 | 6 | 10 | キンセングローリー | 牝4 | 55 | 丸山勝秀 | 2:02.3 | アタマ | 6-5-11-9 | 50.1 | 12 | 458(-2) | - | - | [西]坂口正大 | 中野常三郎 | ||||
12 | 8 | 14 | エイシンサニー | 牝4 | 55 | 河内洋 | 2:02.7 | 2.1/2 | 6-7-5-5 | 3.7 | 2 | 412(0) | - | - | [西]坂口正則 | 平井豊光 | ||||
13 | 6 | 9 | タカラスマイル | 牝4 | 55 | 西浦勝一 | 2:03.0 | 1.3/4 | 13-13-12-13 | 20.8 | 9 | 464(+4) | - | - | [東]田中清隆 | 村山輝雄 | ||||
14 | 5 | 7 | イチヨシロマン | 牝4 | 55 | 小島貞博 | 2:04.9 | 大 | 9-9-9-9 | 67.9 | 13 | 452(+26) | - | - | [西]鶴留明雄 | 谷岡正次 |
単勝 | 12 | 1,720円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 460円 | 7人気 |
1 | 620円 | 10人気 | |
5 | 430円 | 6人気 | |
枠連 | 1-7 | 3,370円 | 18人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 12.4 |
24.7 12.3 |
36.5 11.8 |
48.5 12.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:00.7 12.2 |
1:12.9 12.2 |
1:24.7 11.8 |
1:36.4 11.7 |
1800m | 2000m | ||
1:48.4 12.0 |
2:00.5 12.2 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム