着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | グレートナイト | 牡5 | 56 | 坂井千明 | 1:23.3 | 2-5 | 31.4 | 9 | 490(+14) | - | - | [東]国枝栄 | ナイト商事 | 710.0 | ||||
2 | 4 | 4 | シーサイドフジ | 牡5 | 53 | 土谷智紀 | 1:23.3 | アタマ | 1-1 | 8.9 | 6 | 484(-2) | - | - | [東]黒坂洋基 | 菊間一光 | 280.0 | |||
3 | 1 | 1 | スズカレクサス | 牡5 | 54 | 久保田英 | 1:23.5 | 1.1/4 | 7-8 | 68.2 | 12 | 504(-4) | - | - | [西]藤岡範士 | 永井永一 | 180.0 | |||
4 | 7 | 10 | アストロボーイ | 牡6 | 57 | 上野清章 | 1:23.7 | 1.1/2 | 2-2 | 6.9 | 4 | 526(+26) | - | - | [西]柴田光陽 | 上田光子 | 110.0 | |||
5 | 3 | 3 | ダイカツシモフサ | 牡5 | 56 | 田島裕和 | 1:23.8 | クビ | 2-2 | 21.3 | 7 | 412(-2) | - | - | [西]福島勝 | 志賀泰吉 | 71.0 | |||
6 | 5 | 7 | ハイタワー | 牡6 | 57 | 徳吉一己 | 1:23.9 | 3/4 | 10-8 | 4.8 | 3 | 414(-12) | - | - | [東]山岡浩久 | 谷雄史 | ||||
7 | 8 | 12 | コトアポロン | 牡5 | 56 | 坂本勝美 | 1:23.9 | ハナ | 2-5 | 38.9 | 11 | 486(-4) | - | - | [東]高橋英夫 | 寿優駿 | ||||
8 | 6 | 9 | ニッポーローレンス | 牡5 | 56 | 東田幸男 | 1:24.0 | クビ | 13-13 | 36.7 | 10 | 470(+2) | - | - | [西]庄野穂積 | 山石祐一 | ||||
9 | 8 | 13 | メインステイ | 牡5 | 56 | 須崎昇 | 1:24.2 | 1.1/4 | 7-8 | 91.7 | 13 | 480(+12) | - | - | [西]浅見国一 | 内田恵司 | ||||
10 | 5 | 6 | ジャストイメージ | 牡5 | 55 | 小野次郎 | 1:24.3 | 3/4 | 2-2 | 24.9 | 8 | 490(+12) | - | - | [西]増本豊 | 北村公 | ||||
11 | 4 | 5 | シゲルモンテ | 牡6 | 57 | 西園正都 | 1:24.4 | 3/4 | 10-8 | 3.3 | 1 | 480(-2) | - | - | [西]橋本寿正 | 森中蕃 | ||||
12 | 7 | 11 | モガミオージー | 牝6 | 55 | 木幡初広 | 1:24.8 | 2.1/2 | 7-5 | 4.0 | 2 | 452(+22) | - | - | [東]稲葉隆一 | 最上ホースクラブ | ||||
13 | 2 | 2 | リュウビーナス | 牝5 | 54 | 清水英次 | 1:25.1 | 2 | 10-12 | 7.8 | 5 | 430(-4) | - | - | [西]宮本悳 | 三好笑子 |
単勝 | 8 | 3,140円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 1,280円 | 10人気 |
4 | 320円 | 6人気 | |
1 | 1,360円 | 11人気 | |
枠連 | 4-6 | 2,640円 | 13人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 12.6 |
23.2 10.6 |
34.6 11.4 |
46.8 12.2 |
1000m | 1200m | 1400m | |
59.1 12.3 |
1:11.1 12.0 |
1:23.3 12.2 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム