着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | タケリボン | 牝4 | 53 | 柴田政人 | 1:56.4 | 8-8-5-3 | 39.4 | 1.9 | 1 | 438(0) | - | - | [東]平井雄二 | 近藤甫 | 710.0 | |||
2 | 7 | 14 | ハローキティー | 牝4 | 52 | 藤原英幸 | 1:56.5 | 1/2 | 6-5-2-2 | 39.6 | 16.9 | 5 | 442(0) | - | - | [東]仲住芳雄 | 日進牧場 | 280.0 | ||
3 | 8 | 16 | ハーバーグレイス | 牝5 | 55 | 大塚栄三 | 1:56.8 | 2 | 1-1-1-1 | 40.0 | 31.9 | 6 | 454(+4) | - | - | [東]二ノ宮敬 | ハーバー | 180.0 | ||
4 | 2 | 4 | ビークエスト | 牝4 | 50 | 郷原洋司 | 1:56.8 | アタマ | 15-15-12-11 | 39.1 | 65.3 | 10 | 396(0) | - | - | [東]吉野勇 | 土井康資 | 110.0 | ||
5 | 1 | 1 | トーアメルヘン | 牝4 | 53 | 武藤善則 | 1:57.1 | 1.3/4 | 8-9-7-7 | 39.9 | 5.9 | 4 | 424(+4) | - | - | [東]黒坂洋基 | 東亜駿馬 | 71.0 | ||
6 | 5 | 10 | アオイビッグスター | 牝5 | 55 | 森安輝正 | 1:57.3 | 1.1/4 | 6-7-16-16 | 39.3 | 5.9 | 3 | 488(0) | - | - | [東]森安弘昭 | 本田廣 | |||
7 | 3 | 5 | エレガンスブルーム | 牝4 | 50 | 玉ノ井健 | 1:57.3 | クビ | 3-3-5-3 | 40.3 | 297.2 | 16 | 460(0) | - | - | [東]尾形盛次 | 田原恭男 | |||
8 | 8 | 15 | センターオーバー | 牝4 | 50 | 水野貴広 | 1:57.6 | 1.3/4 | 3-5-12-13 | 39.9 | 5.9 | 2 | 442(+2) | - | - | [東]加賀武見 | 伊藤利太嘉 | |||
9 | 1 | 2 | イトシノエリー | 牝4 | 53 | 蛯名利弘 | 1:57.6 | クビ | 13-13-14-15 | 39.8 | 114.0 | 14 | 456(-2) | - | - | [東]山田要一 | 荻伏牧場 | |||
10 | 4 | 7 | テンジンバトー | 牝5 | 55 | 大江原哲 | 1:57.6 | ハナ | 13-13-9-8 | 40.2 | 165.3 | 15 | 422(-2) | - | - | [東]矢野照正 | 清水時行 | |||
11 | 2 | 3 | ブランドエナ | 牝4 | 53 | 佐藤照雄 | 1:57.7 | クビ | 12-12-9-8 | 40.3 | 94.3 | 12 | 414(+6) | - | - | [東]田中和夫 | 西山正行 | |||
12 | 5 | 9 | オリンピアギンガ | 牝5 | 55 | 天間昭一 | 1:58.1 | 2.1/2 | 8-11-11-11 | 40.5 | 104.7 | 13 | 440(-6) | - | - | [東]森安弘昭 | 稲垣日出男 | |||
13 | 3 | 6 | グロウシルビア | 牝4 | 53 | 菅原隆明 | 1:58.3 | 1.1/4 | 15-16-14-13 | 40.5 | 79.9 | 11 | 454(0) | - | - | [東]畠山重則 | 赤松綾子 | |||
14 | 6 | 11 | タケノフラッグ | 牝4 | 53 | 坂井千明 | 1:58.5 | 1.1/2 | 8-9-8-8 | 41.2 | 32.6 | 7 | 418(0) | - | - | [東]稗田敏男 | 武岡敏夫 | |||
15 | 7 | 13 | メイドリーム | 牝4 | 53 | 中舘英二 | 1:58.6 | 1/2 | 2-2-2-6 | 41.7 | 43.8 | 8 | 432(0) | - | - | [東]吉永正人 | 千明菊代 | |||
16 | 6 | 12 | リキアイフェアリー | 牝4 | 50 | 徳吉孝士 | 1:59.4 | 5 | 3-3-2-3 | 42.5 | 48.3 | 9 | 472(-12) | - | - | [東]石栗龍雄 | 高山幸雄 |
単勝 | 8 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
14 | 330円 | 5人気 | |
16 | 600円 | 7人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,040円 | 4人気 |
馬連 | 8-14 | 1,670円 | 5人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 12.8 |
25.4 12.6 |
38.5 13.1 |
51.6 13.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:04.4 12.8 |
1:16.8 12.4 |
1:29.7 12.9 |
1:42.9 13.2 |
1800m | |||
1:56.4 13.5 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム