着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイカツキング | 牡3 | 53 | 田部和廣 | 1:02.8 | --- | 3 | 463(0) | - | - | 木村万吉 | 220.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | チャイナラフィアン | 牝3 | 53 | 高橋三郎 | 1:04.3 | 7 | --- | 1 | 441(0) | - | - | 石川忠良 | 88.0 | |||||
3 | 5 | 5 | スピードネイティヴ | 牝3 | 53 | 佐藤正人 | 1:04.5 | 1 | --- | 2 | 456(0) | - | - | 木村和男 | 55.0 | |||||
4 | 4 | 4 | ホクトエポック | 牝3 | 53 | 石崎隆之 | 1:04.7 | 1 | --- | 4 | 459(0) | - | - | [地]後藤稔 | 33.0 | |||||
5 | 2 | 2 | バリキアップ | 牡3 | 53 | 石井勝男 | 1:05.9 | 6 | --- | 5 | 402(0) | - | - | 川村昭男 | 22.0 |
払い戻しデータがありません。