着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | テイエムパワフル | 牡4 | 55 | 蛯名利弘 | 1:12.7 | 1-1 | 38.1 | 15.1 | 4 | 458(0) | - | - | [東]山田要一 | 寺内正光 | 590.0 | |||
2 | 8 | 16 | ヒロカームリ | 牝4 | 53 | 寺島祐治 | 1:12.7 | アタマ | 2-2 | 38.0 | 10.0 | 2 | 402(0) | - | - | [東]沢峰次 | 勝川公子 | 240.0 | ||
3 | 4 | 8 | カミノリック | 牡4 | 53 | 玉ノ井健 | 1:13.7 | 6 | 4-4 | 38.8 | 20.3 | 6 | 476(0) | - | - | [東]稗田研二 | 保手浜弘規 | 150.0 | ||
4 | 1 | 2 | ヒロハピネス | 牝4 | 53 | 町田俊夫 | 1:14.2 | 3 | 7-7 | 38.1 | 81.0 | 12 | 426(0) | - | - | [東]大久保良 | 勝川公子 | 89.0 | ||
5 | 3 | 6 | ブレイドジンデン | 牡4 | 55 | 柴田政人 | 1:14.2 | アタマ | 2-2 | 39.6 | 1.4 | 1 | 484(0) | - | - | [東]高松邦男 | 黒岩統治郎 | 59.0 | ||
6 | 2 | 4 | キョウシンルドルフ | 牡4 | 55 | 蛯沢誠治 | 1:14.6 | 2.1/2 | 12-10 | 37.4 | 30.1 | 8 | 480(0) | - | - | [東]野平富久 | 長田幸雄 | |||
7 | 5 | 10 | セイアンナ | 牝4 | 53 | 柏崎正次 | 1:14.7 | クビ | 8-8 | 38.4 | 238.8 | 16 | 438(0) | - | - | [東]谷原義明 | ターフ・スポート | |||
8 | 3 | 5 | ハシルユタカヒメ | 牝4 | 50 | 横山義行 | 1:14.9 | 1.1/4 | 5-5 | 39.7 | 17.1 | 5 | 434(0) | - | - | [東]加賀武見 | 渡辺典六 | |||
9 | 8 | 15 | コンバットテーオー | 牡4 | 55 | 篠原茂 | 1:15.0 | 1/2 | 9-9 | 38.5 | 118.6 | 15 | 466(0) | - | - | [東]中島敏文 | 平林喜久男 | |||
10 | 6 | 12 | エリカシンセイ | 牝4 | 53 | 大塚栄三 | 1:15.1 | 3/4 | 5-6 | 39.9 | 21.6 | 7 | 414(0) | - | - | [東]森安弘昭 | 田部井誠一 | |||
11 | 7 | 14 | ディライト | 牝4 | 53 | 藤原英幸 | 1:16.6 | 9 | 11-12 | 39.8 | 68.0 | 11 | 406(0) | - | - | [東]二ノ宮敬 | 高橋修 | |||
12 | 6 | 11 | グランドチグサ | 牝4 | 53 | 天間昭一 | 1:16.6 | クビ | 10-10 | 40.0 | 55.0 | 10 | 444(0) | - | - | [東]荒木静雄 | 田中秋男 | |||
13 | 5 | 9 | スズカトマホーク | 牡4 | 55 | 田中勝春 | 1:16.7 | クビ | 14-14 | 38.3 | 33.9 | 9 | 486(0) | - | - | [東]佐藤征助 | 鈴木可一 | |||
14 | 4 | 7 | アグレッシブガール | 牝4 | 53 | 横山典弘 | 1:16.7 | クビ | 13-13 | 38.7 | 10.5 | 3 | 466(0) | - | - | [東]久保田敏 | 吉田照哉 | |||
15 | 7 | 13 | ベルクール | 牝4 | 52 | 江田照男 | 1:21.4 | 大 | 15-16 | 40.9 | 110.9 | 14 | 400(0) | - | - | [東]田子冬樹 | 柴原榮 | |||
16 | 1 | 1 | ハセピナクル | 牡4 | 55 | 岩戸孝樹 | 1:21.4 | クビ | 16-15 | 40.7 | 92.9 | 13 | 438(0) | - | - | [東]佐藤勝美 | 長南浩 |
単勝 | 3 | 1,510円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 360円 | 4人気 |
16 | 300円 | 3人気 | |
8 | 460円 | 6人気 | |
枠連 | 2-8 | 3,030円 | 11人気 |
馬連 | 3-16 | 4,150円 | 10人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.4 12.4 |
23.1 10.7 |
34.6 11.5 |
46.9 12.3 |
1000m | 1200m | ||
59.6 12.7 |
1:12.7 13.1 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム