着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ラジャムンディ | 牡5 | 57 | 武豊 | 1:46.4 | 11-10-8-8 | 38.2 | 3.4 | 1 | 478(+6) | - | - | [西]瀬戸口勉 | 林進 | 1,370.0 | |||
2 | 1 | 2 | ソラノキャンパス | 牡5 | 57 | 山田泰誠 | 1:46.4 | クビ | 7-7-2-2 | 39.0 | 11.2 | 5 | 498(-6) | - | - | [西]田中良平 | 小田切有一 | 550.0 | ||
3 | 8 | 16 | モンド | 牡4 | 55 | 北沢伸也 | 1:46.6 | 1.1/4 | 2-2-2-3 | 39.2 | 24.5 | 10 | 512(-12) | - | - | [西]荻野光男 | キャロットファーム | 340.0 | ||
4 | 2 | 3 | フライトピア | 牡5 | 57 | 角田晃一 | 1:46.7 | 1/2 | 3-3-4-3 | 39.1 | 8.5 | 3 | 514(+12) | - | - | [西]伊藤修司 | 中村寛俊 | 210.0 | ||
5 | 4 | 8 | ハマノローマン | 牝5 | 55 | 横山雄一 | 1:46.8 | クビ | 15-13-8-3 | 38.7 | 33.3 | 12 | 450(+6) | - | - | [西]武田博 | 浜島次男 | 137.0 | ||
6 | 5 | 9 | エイシンオスカー | 牡5 | 57 | 芹沢純一 | 1:46.9 | 1/2 | 14-14-6-3 | 39.1 | 15.2 | 6 | 494(-4) | - | - | [西]野元昭 | 平井豊光 | |||
7 | 1 | 1 | サンダーリズム | 牡6 | 56 | 宝来城多 | 1:47.3 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 40.1 | 10.5 | 4 | 450(0) | - | - | [西]福島勝 | 吉田修 | |||
8 | 6 | 11 | ワイドスイセイ | 牡4 | 55 | 熊沢重文 | 1:47.7 | 2.1/2 | 7-8-13-12 | 39.1 | 65.3 | 15 | 458(+6) | - | - | [西]吉永猛 | 杉山弘 | |||
9 | 6 | 12 | プランタンシェクル | 牡5 | 57 | 塩村克己 | 1:47.7 | アタマ | 3-3-4-3 | 40.1 | 3.9 | 2 | 456(+6) | - | - | [西]小林稔 | 藤立啓一 | |||
10 | 8 | 15 | スリーリゾーム | 牝6 | 54 | 田島信行 | 1:47.7 | ハナ | 11-10-10-10 | 39.3 | 18.6 | 8 | 472(0) | - | - | [西]橋本寿正 | 永井商事 | |||
11 | 5 | 10 | ハイビッグ | 牡7 | 56 | 菅谷正巳 | 1:47.8 | クビ | 16-15-15-12 | 39.0 | 15.7 | 7 | 434(-2) | - | - | [西]菅谷禎高 | 前田榮生 | |||
12 | 3 | 5 | ワンダーオース | 牡4 | 55 | 松本達也 | 1:47.9 | 1/2 | 7-8-10-10 | 39.6 | 33.7 | 13 | 464(+8) | - | - | [西]藤岡範士 | 山本信行 | |||
13 | 3 | 6 | リュウライメイ | 牡4 | 55 | 清水英次 | 1:48.0 | 3/4 | 3-3-7-8 | 40.1 | 87.3 | 16 | 492(0) | - | - | [西]宮本悳 | 三好笑子 | |||
14 | 4 | 7 | スズノパトリック | 牡4 | 55 | 上村洋行 | 1:48.3 | 1.3/4 | 11-10-13-12 | 39.7 | 23.4 | 9 | 478(0) | - | - | [西]橋田満 | 鈴木俊作 | |||
15 | 7 | 14 | フィールドビック | 牡4 | 55 | 久保田英 | 1:48.4 | 1/2 | 3-3-10-12 | 39.9 | 32.8 | 11 | 464(0) | - | - | [西]野村彰彦 | 地田勝三 | |||
中 | 2 | 4 | リワードカーリマン | 牡7 | 56 | 上野清章 | 7 | 40.3 | 14 | 448(0) | - | - | [西]鶴留明雄 | 宮崎忠比古 |
単勝 | 13 | 340円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 170円 | 1人気 |
2 | 270円 | 4人気 | |
16 | 640円 | 9人気 | |
枠連 | 1-7 | 930円 | 2人気 |
馬連 | 2-13 | 2,080円 | 3人気 |
100m | 300m | 500m | 700m |
---|---|---|---|
7.4 7.4 |
17.9 10.5 |
29.3 11.4 |
41.8 12.5 |
900m | 1100m | 1300m | 1500m |
54.6 12.8 |
1:07.2 12.6 |
1:20.2 13.0 |
1:33.5 13.3 |
1700m | |||
1:46.4 12.9 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム