着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フジノシルエット | 牝3 | 53 | 小林照男 | 1:15.9 | --- | 1 | 432(-9) | - | - | 川村昭男 | 180.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | ユーワビギン | 牝3 | 53 | 佐藤祐樹 | 1:16.3 | 2 | --- | 3 | 456(-11) | - | - | 波多野高 | 72.0 | |||||
3 | 8 | 8 | オオトネコマンダー | 牡3 | 53 | 湯浅淳一 | 1:16.3 | クビ | --- | 4 | 441(+1) | - | - | 中井利一 | 45.0 | |||||
4 | 4 | 4 | アブクマリバー | 牡3 | 53 | 白田日出 | 1:17.2 | 4 | --- | 2 | 459(+9) | - | - | [地]岡島茂 | 27.0 | |||||
5 | 2 | 2 | ユウコースイセイ | 牡3 | 53 | 佐藤隆 | 1:17.5 | 1.1/2 | --- | 6 | 454(+4) | - | - | 吉田馨 | 18.0 | |||||
6 | 7 | 7 | プラスターエース | 牡3 | 53 | 大友勝利 | 1:17.6 | クビ | --- | 7 | 472(+2) | - | - | 熊坂明 | ||||||
7 | 5 | 5 | ヒガタチドリ | 牝3 | 53 | 音部浩仁 | 1:18.2 | 3 | --- | 5 | 502(-4) | - | - | [地]渋谷信隆 | ||||||
8 | 3 | 3 | キャロットリボン | 牝3 | 53 | 山浦武 | 1:18.9 | 3 | --- | 8 | 434(-12) | - | - | 山浦一雄 |
払い戻しデータがありません。