着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ユージョウヒット | 牝4 | 53 | 中舘英二 | 1:54.4 | 2-2-2-2 | 39.2 | 2.2 | 1 | 530(-4) | - | - | [東]小西登 | 未来競馬 | 500.0 | |||
2 | 1 | 2 | サンライトブルボン | 牝4 | 53 | 根本康広 | 1:55.2 | 5 | 5-4-3-3 | 39.9 | 8.0 | 4 | 450(-2) | - | - | [東]橋本輝雄 | 酒井祐三 | 200.0 | ||
3 | 2 | 3 | メイプルウイナー | 牝4 | 53 | 津曲幸夫 | 1:55.6 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 40.5 | 86.7 | 11 | 514(-2) | - | - | [東]田村駿仁 | 社台レースホース | 130.0 | ||
4 | 4 | 8 | メジロローリー | 牝4 | 53 | 的場均 | 1:55.9 | 1.3/4 | 13-13-3-4 | 40.6 | 5.7 | 2 | 450(+8) | - | - | [東]谷原義明 | メジロ商事 | 75.0 | ||
5 | 8 | 15 | アドリリー | 牝4 | 53 | 柴田政人 | 1:55.9 | クビ | 5-6-6-5 | 40.1 | 8.3 | 5 | 460(-2) | - | - | [東]中尾銑治 | 宮永龍美 | 50.0 | ||
6 | 6 | 12 | エルザシチー | 牝4 | 50 | 後藤浩輝 | 1:56.0 | 3/4 | 9-6-6-5 | 40.2 | 55.7 | 9 | 382(0) | - | - | [東]梶与四松 | 友駿ホースクラブ | |||
7 | 3 | 5 | オンワードニキータ | 牝4 | 53 | 加藤和宏 | 1:56.1 | 1/2 | 10-10-9-8 | 40.0 | 10.7 | 6 | 458(-8) | - | - | [東]大和田稔 | オンワード牧場 | |||
8 | 3 | 6 | アマミヘッド | 牝4 | 53 | 田中勝春 | 1:56.2 | 1/2 | 13-13-12-11 | 39.8 | 65.2 | 10 | 440(-10) | - | - | [東]清水利章 | 鈴木四郎 | |||
9 | 4 | 7 | モルジアーナ | 牝4 | 53 | 蛯沢誠治 | 1:56.7 | 3 | 15-15-15-11 | 40.0 | 182.5 | 14 | 412(-4) | - | - | [東]成宮明光 | 砂村安秀 | |||
10 | 7 | 14 | タケショウオカメ | 牝4 | 53 | 岡山定夫 | 1:56.7 | ハナ | 10-10-12-9 | 40.4 | 24.4 | 7 | 430(+2) | - | - | [東]野平祐二 | ナイト商事 | |||
11 | 5 | 10 | ランニングタレント | 牝4 | 53 | 大塚栄三 | 1:56.8 | クビ | 10-10-14-9 | 40.3 | 168.3 | 13 | 390(+2) | - | - | [東]八木沢勝 | 相馬恵胤 | |||
12 | 1 | 1 | ユーワトピア | 牝4 | 50 | 小林淳一 | 1:58.0 | 7 | 5-6-5-7 | 42.4 | 25.0 | 8 | 450(+6) | - | - | [東]和田正道 | ユーワ | |||
13 | 7 | 13 | メジロライリー | 牝4 | 53 | 横山典弘 | 1:59.2 | 7 | 5-9-9-14 | 43.1 | 7.0 | 3 | 452(+10) | - | - | [東]奥平真治 | メジロ牧場 | |||
14 | 6 | 11 | ネヴァーダイ | 牝4 | 53 | 武藤善則 | 2:00.7 | 9 | 2-4-9-14 | 44.7 | 93.8 | 12 | 408(-6) | - | - | [東]黒坂洋基 | 林玉棋 | |||
15 | 2 | 4 | シズノホクト | 牝4 | 53 | 小野次郎 | 2:00.9 | 1.1/4 | 2-2-6-11 | 45.0 | 300.3 | 16 | 422(-12) | - | - | [東]吉永正人 | 加藤峰男 | |||
中 | 8 | 16 | セクシーダイアナ | 牝4 | 53 | 菊沢隆徳 | 240.8 | 15 | 410(+4) | - | - | [東]柄崎孝 | 辻牧場 |
単勝 | 9 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
2 | 250円 | 5人気 | |
3 | 1,490円 | 11人気 | |
枠連 | 1-5 | 820円 | 4人気 |
馬連 | 2-9 | 930円 | 3人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 12.6 |
24.4 11.8 |
36.8 12.4 |
49.9 13.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:02.4 12.5 |
1:15.1 12.7 |
1:27.9 12.8 |
1:41.4 13.5 |
1800m | |||
1:54.4 13.0 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム