着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | パワフルボーイ | 牡6 | 57 | 清水英次 | 1:50.3 | 8-7-5-3 | 37.2 | 4.1 | 1 | 512(0) | - | - | [西]伊藤修司 | 西村薫 | 730.0 | |||
2 | 5 | 9 | ランドフレッシュ | 牝5 | 54 | 田島裕和 | 1:50.4 | 1/2 | 2-2-1-1 | 37.8 | 4.9 | 3 | 460(+4) | - | - | [西]新井仁 | 木村善一 | 290.0 | ||
3 | 3 | 5 | ロングコメット | 牝5 | 54 | 西園正都 | 1:50.5 | 1/2 | 6-7-10-9 | 36.9 | 19.1 | 9 | 426(0) | - | - | [西]宇田明彦 | 中井長一 | 180.0 | ||
4 | 7 | 13 | カリスタテイオー | 牡5 | 56 | 小野次郎 | 1:51.0 | 3 | 3-3-2-2 | 38.4 | 18.1 | 8 | 464(0) | - | - | [東]高松邦男 | 原田享 | 110.0 | ||
5 | 2 | 4 | シンコウマキシム | 牡6 | 57 | 坂本勝美 | 1:51.1 | 3/4 | 14-14-13-11 | 37.2 | 16.3 | 7 | 502(+10) | - | - | [東]柴田欣也 | 安田修 | 73.0 | ||
6 | 6 | 11 | リョウゴク | 牡6 | 57 | 蓑田早人 | 1:51.1 | ハナ | 6-6-4-3 | 38.2 | 4.6 | 2 | 454(+6) | - | - | [東]高橋英夫 | 中村勝五郎 | |||
7 | 1 | 2 | シンラスタ | 牡5 | 56 | 須貝尚介 | 1:51.2 | クビ | 12-11-8-8 | 37.8 | 12.1 | 6 | 436(+6) | - | - | [西]須貝彦三 | 林幸雄 | |||
8 | 2 | 3 | カタトラバロン | 牡5 | 56 | 樋口弘 | 1:51.3 | 1/2 | 4-4-8-9 | 37.9 | 48.0 | 13 | 476(+2) | - | - | [東]古山良司 | 久保田精一 | |||
9 | 8 | 16 | テンマロングオー | 牡5 | 56 | 大崎昭一 | 1:51.3 | クビ | 4-4-5-5 | 38.2 | 9.2 | 4 | 480(+10) | - | - | [西]橋口弘次 | 永山英雄 | |||
10 | 5 | 10 | キョウシンゴクウ | 牡5 | 56 | 古川寛和 | 1:51.4 | クビ | 13-13-10-11 | 37.8 | 68.0 | 15 | 474(+6) | - | - | [東]野平富久 | 長田幸雄 | |||
11 | 4 | 8 | ヒロサーパス | 牡5 | 56 | 菊沢隆徳 | 1:51.4 | アタマ | 8-7-5-5 | 38.3 | 24.9 | 10 | 496(+20) | - | - | [東]松山康久 | 勝川欣哉 | |||
12 | 4 | 7 | インザストリーム | 牡6 | 57 | 塚越一弘 | 1:52.0 | 3.1/2 | 8-12-13-14 | 38.1 | 25.9 | 11 | 466(+6) | - | - | [東]元石孝昭 | 小川直司 | |||
13 | 1 | 1 | マミーミッテル | 牝6 | 55 | 本間忍 | 1:52.1 | 3/4 | 8-7-10-11 | 38.5 | 47.6 | 12 | 448(-6) | - | - | [東]中野渡清 | 島本商事 | |||
14 | 6 | 12 | ビワエンゼル | 牝5 | 54 | 内山正博 | 1:53.0 | 5 | 1-1-3-5 | 40.3 | 11.2 | 5 | 456(-2) | - | - | [西]浜田光正 | ビワ | |||
15 | 7 | 14 | ホシノサンカ | 牡5 | 56 | 北川和典 | 1:54.0 | 6 | 15-15-15-15 | 38.9 | 55.4 | 14 | 496(-4) | - | - | [西]佐山優 | 永井セイ | |||
除 | 8 | 15 | セキテイリバー | 牡5 | 56 | 小迫次男 | --- | 446(+8) | - | - | [東]藤原敏文 | 新元観光 |
単勝 | 6 | 410円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 180円 | 1人気 |
9 | 210円 | 3人気 | |
5 | 720円 | 11人気 | |
枠連 | 3-5 | 1,020円 | 3人気 |
馬連 | 6-9 | 1,130円 | 2人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.2 12.2 |
23.7 11.5 |
35.8 12.1 |
48.2 12.4 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:00.2 12.0 |
1:12.6 12.4 |
1:25.0 12.4 |
1:37.7 12.7 |
1800m | |||
1:50.3 12.6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム