着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | プリンセストウジン | 牝3 | 54 | 安藤光彰 | 1:30.9 | --- | 2 | 438(+4) | - | - | [地]梶原軍造 | 130.0 | ||||||
2 | 7 | 7 | マルカショウグン | 牡3 | 55 | 今井孝一 | 1:31.3 | 2 | --- | 1 | 440(+6) | - | - | 神部幸夫 | 49.4 | |||||
3 | 3 | 3 | ロケットモアー | 牡3 | 54 | 村井栄治 | 1:32.9 | 8 | --- | 7 | 484(+6) | - | - | 神部幸夫 | 24.7 | |||||
4 | 1 | 1 | ウイニンググローリ | 牝3 | 53 | 井上孝彦 | 1:33.1 | 1.1/2 | --- | 6 | 420(0) | - | - | [地]小井土金 | 18.2 | |||||
5 | 5 | 5 | アイノトップレディ | 牝3 | 53 | 東川公則 | 1:33.2 | 1/2 | --- | 3 | 486(-8) | - | - | [地]後藤保 | 11.7 | |||||
6 | 8 | 9 | アイラブダート | 牡3 | 54 | 原洋順 | 1:33.6 | 2 | --- | 7 | 464(+4) | - | - | [地]原定弘 | ||||||
7 | 8 | 8 | ナイスハヤブサ | 牝3 | 53 | 水野善太 | 1:33.7 | 1/2 | --- | 5 | 464(+10) | - | - | [地]山下清春 | ||||||
8 | 6 | 6 | ジュリアナクィーン | 牝3 | 53 | 近藤二郎 | 1:34.3 | 3 | --- | 4 | 454(-2) | - | - | [地]小井土金 | ||||||
9 | 2 | 2 | タツミダルジャン | 牡3 | 54 | 戸高淳一 | 1:34.9 | 3 | --- | 9 | 490(+8) | - | - | [地]中山義宣 |
払い戻しデータがありません。