着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ポットリズム | 牡4 | 55 | 角田晃一 | 2:30.1 | 7-3-2-2 | 36.2 | 3.3 | 1 | 466(+6) | - | - | [西]渡辺栄 | ポット牧場 | 500.0 | |||
2 | 7 | 13 | フジヤマナリオン | 牡4 | 55 | 橋本広喜 | 2:30.5 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 36.7 | 37.6 | 11 | 458(0) | - | - | [西]森秀行 | 藤本龍也 | 200.0 | ||
3 | 7 | 14 | タケショウボーイ | 牡4 | 55 | 加藤和宏 | 2:30.6 | 1/2 | 4-3-3-3 | 36.5 | 4.4 | 2 | 496(0) | - | - | [東]野平祐二 | ナイト商事 | 130.0 | ||
4 | 3 | 5 | リンクマン | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 2:30.9 | 1.3/4 | 10-7-5-5 | 36.7 | 9.2 | 6 | 440(0) | - | - | [東]矢野進 | 吉田和子 | 75.0 | ||
5 | 5 | 10 | クラージュプリンス | 牡4 | 55 | 松永昌博 | 2:31.2 | 1.3/4 | 4-6-5-7 | 36.8 | 7.6 | 5 | 480(-4) | - | - | [西]松永善晴 | 吉岡静枝 | 50.0 | ||
6 | 2 | 4 | オンワードマインド | 牡4 | 55 | 南井克巳 | 2:31.3 | 3/4 | 8-10-9-10 | 36.6 | 54.4 | 12 | 462(+4) | - | - | [西]清水出美 | 樫山章子 | |||
7 | 7 | 15 | フェスティブキング | 牡4 | 55 | 横山典弘 | 2:31.3 | クビ | 16-17-11-10 | 36.6 | 6.8 | 3 | 460(+2) | - | - | [東]久恒久夫 | 加野温 | |||
8 | 3 | 6 | ニフティエンジェル | 牝4 | 53 | 佐藤照雄 | 2:31.5 | 1.1/2 | 10-10-9-8 | 37.0 | 78.9 | 13 | 410(0) | - | - | [東]田中和夫 | 社台レースホース | |||
9 | 5 | 9 | オンワードテスコ | 牡4 | 55 | 上籠勝仁 | 2:31.9 | 2.1/2 | 4-7-11-15 | 36.6 | 31.7 | 8 | 460(+6) | - | - | [西]星川薫 | オンワード牧場 | |||
10 | 8 | 16 | ヒカルバタフライ | 牝4 | 50 | 宗像徹 | 2:32.1 | 1 | 2-2-3-3 | 38.0 | 34.2 | 10 | 396(0) | - | - | [東]西塚安夫 | 高橋光 | |||
11 | 4 | 8 | トウブタフネス | 牡4 | 55 | 東信二 | 2:32.5 | 2.1/2 | 15-14-15-13 | 37.4 | 272.6 | 16 | 480(0) | - | - | [東]谷原義明 | 武藤兼吉 | |||
12 | 8 | 17 | ガーデンスイート | 牝4 | 53 | 安田富男 | 2:32.7 | 1.1/4 | 8-7-5-8 | 38.2 | 27.4 | 7 | 496(+2) | - | - | [東]佐々木亜 | シンボリ牧場 | |||
13 | 2 | 3 | メジロフォール | 牝4 | 53 | 横山賀一 | 2:33.2 | 3 | 17-15-17-16 | 37.8 | 33.5 | 9 | 548(0) | - | - | [東]高橋裕 | メジロ商事 | |||
14 | 4 | 7 | ノアテンジン | 牡4 | 55 | 中舘英二 | 2:33.3 | 1/2 | 17-18-18-16 | 37.8 | 192.1 | 15 | 452(0) | - | - | [東]石毛善衛 | 佐山公男 | |||
15 | 1 | 1 | ゴールデンステージ | 牡4 | 55 | 木幡初広 | 2:33.4 | 1/2 | 12-12-11-10 | 38.7 | 293.8 | 17 | 456(+2) | - | - | [東]稲葉隆一 | グリーンファーム | |||
16 | 8 | 18 | ダイワフリージア | 牡4 | 54 | 横山義行 | 2:33.4 | アタマ | 13-12-14-13 | 38.2 | 530.4 | 18 | 444(0) | - | - | [東]野平好男 | 大和商事 | |||
17 | 6 | 12 | ブライトハンター | 牡4 | 55 | 小迫次男 | 2:33.6 | 1.1/4 | 2-3-5-5 | 39.4 | 7.0 | 4 | 478(+4) | - | - | [東]本郷一彦 | 竹内輝久 | |||
18 | 1 | 2 | イキナリキング | 牡4 | 53 | 吉永護 | 2:33.7 | 1/2 | 14-15-15-16 | 38.2 | 121.7 | 14 | 490(-2) | - | - | [東]吉永正人 | 竹田厳道 |
単勝 | 11 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 170円 | 1人気 |
13 | 970円 | 11人気 | |
14 | 210円 | 4人気 | |
枠連 | 6-7 | 310円 | 1人気 |
馬連 | 11-13 | 8,960円 | 26人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 12.9 |
24.2 11.3 |
36.9 12.7 |
50.0 13.1 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:03.1 13.1 |
1:15.9 12.8 |
1:28.7 12.8 |
1:41.5 12.8 |
1800m | 2000m | 2200m | 2400m |
1:53.8 12.3 |
2:05.9 12.1 |
2:18.0 12.1 |
2:30.1 12.1 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム