着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | スーパーライセンス | 牡5 | 53 | 伊藤直人 | 1:11.6 | 1-1 | 37.7 | 2.1 | 1 | 478(-10) | - | - | [東]松山康久 | 社台レースホース | 730.0 | |||
2 | 6 | 12 | ロイヤルシャダイ | 牡5 | 55 | 郷原洋司 | 1:12.6 | 6 | 2-2 | 38.5 | 30.4 | 8 | 474(+6) | - | - | [東]古賀一隆 | 大崎浩一 | 290.0 | ||
3 | 7 | 13 | オンワードナイト | 牡5 | 53 | 嶋田高宏 | 1:12.7 | 3/4 | 4-4 | 38.4 | 6.9 | 3 | 524(+6) | - | - | [東]本郷一彦 | オンワード牧場 | 180.0 | ||
4 | 2 | 4 | グリンペルセ | 牝5 | 53 | 小林淳一 | 1:12.9 | 1.1/4 | 5-5 | 38.4 | 11.6 | 5 | 452(0) | - | - | [東]佐藤林次 | 本田秀一 | 110.0 | ||
5 | 4 | 7 | ライトホーク | 牡6 | 56 | 横山義行 | 1:13.2 | 1.3/4 | 10-9 | 38.2 | 43.2 | 10 | 496(-2) | - | - | [東]稗田研二 | 三田晃弘 | 73.0 | ||
6 | 1 | 1 | ヨネクリスタル | 牡5 | 53 | 宗像徹 | 1:13.2 | クビ | 8-7 | 38.4 | 16.8 | 6 | 480(-4) | - | - | [東]森安弘昭 | 宮崎三郎 | |||
7 | 6 | 11 | ファインハッピー | 牝6 | 55 | 堀井雅広 | 1:13.3 | 1/2 | 7-7 | 38.7 | 5.2 | 2 | 468(-2) | - | - | [東]西塚安夫 | 服部三男 | |||
8 | 7 | 14 | シャコーゲッター | 牡6 | 57 | 柴田政人 | 1:13.4 | 1/2 | 11-10 | 38.3 | 28.6 | 7 | 460(-4) | - | - | [東]笹倉武久 | シャコー | |||
9 | 3 | 6 | ネヴァーダイ | 牝5 | 54 | 藤原英幸 | 1:13.5 | 1/2 | 14-14 | 38.0 | 41.2 | 9 | 412(0) | - | - | [東]黒坂洋基 | 林玉棋 | |||
10 | 1 | 2 | リメイングラッド | 牡5 | 56 | 坂井千明 | 1:13.6 | 3/4 | 5-5 | 39.1 | 156.7 | 13 | 458(+12) | - | - | [東]稗田敏男 | 勝福 | |||
11 | 8 | 15 | エリタアジェアコー | 牝5 | 53 | 後藤浩輝 | 1:13.7 | クビ | 8-10 | 38.8 | 7.0 | 4 | 418(-12) | - | - | [東]伊藤正徳 | 佐藤良二 | |||
12 | 5 | 10 | オリンピアカレン | 牝5 | 54 | 江田照男 | 1:14.0 | 2 | 2-3 | 39.9 | 55.6 | 11 | 456(-4) | - | - | [東]河野通文 | 稲垣日出男 | |||
13 | 8 | 16 | タイガーフォード | 牡7 | 56 | 安田富男 | 1:14.1 | クビ | 12-12 | 38.9 | 64.0 | 12 | 506(-14) | - | - | [東]元石孝昭 | 金田武栄 | |||
14 | 5 | 9 | ブライトリバー | 牝5 | 52 | 亀山泰延 | 1:14.2 | 1/2 | 15-16 | 38.4 | 224.5 | 14 | 422(-8) | - | - | [東]尾形充弘 | 下河辺牧場 | |||
15 | 3 | 5 | フジミラハイナ | 牡5 | 55 | 水野貴広 | 1:14.6 | 2.1/2 | 15-14 | 38.8 | 347.8 | 16 | 454(+2) | - | - | [東]中尾銑治 | 大森敏章 | |||
16 | 2 | 3 | フォルスワン | 牝5 | 53 | 徳吉孝士 | 1:14.8 | 1.1/4 | 13-12 | 39.4 | 229.3 | 15 | 452(-8) | - | - | [東]田子冬樹 | 野嶋吉朗 |
単勝 | 8 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
12 | 570円 | 8人気 | |
13 | 210円 | 3人気 | |
枠連 | 4-6 | 680円 | 2人気 |
馬連 | 8-12 | 3,490円 | 13人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.1 12.1 |
22.7 10.6 |
33.9 11.2 |
46.0 12.1 |
1000m | 1200m | ||
58.4 12.4 |
1:11.6 13.2 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム