着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | テイエムメデル | 牝4 | 53 | 武豊 | 1:13.6 | 1-1 | 37.5 | 7.0 | 4 | 454(-4) | - | - | [西]柴田光陽 | 竹園正繼 | 730.0 | |||
2 | 8 | 15 | ランドチャンス | 牝4 | 53 | 土肥幸広 | 1:14.1 | 3 | 12-8 | 36.8 | 29.6 | 8 | 458(+10) | - | - | [西]新井仁 | 木村善一 | 290.0 | ||
3 | 7 | 14 | ファンドリモアー | 牝5 | 53 | 小林徹弥 | 1:14.4 | 1.3/4 | 2-3 | 38.1 | 3.2 | 1 | 478(+4) | - | - | [西]岩元市三 | 水戸富雄 | 180.0 | ||
4 | 3 | 5 | ホウユウレイラ | 牝4 | 53 | 田島裕和 | 1:14.4 | アタマ | 16-12 | 36.8 | 10.2 | 5 | 450(+4) | - | - | [西]中尾謙太 | 田中勝治 | 110.0 | ||
5 | 8 | 16 | ユウキエメロード | 牝4 | 53 | 山田和広 | 1:14.4 | ハナ | 2-2 | 38.1 | 98.9 | 13 | 476(+6) | - | - | [西]新井仁 | 雪本秀樹 | 73.0 | ||
6 | 3 | 6 | エイシンカトリーヌ | 牝4 | 52 | 橋本美純 | 1:14.5 | クビ | 15-15 | 36.9 | 82.8 | 12 | 438(+10) | - | - | [西]湯浅三郎 | 平井豊光 | |||
7 | 2 | 3 | グランドダウリー | 牝4 | 52 | 飯田祐史 | 1:14.5 | ハナ | 9-8 | 37.4 | 71.4 | 11 | 442(0) | - | - | [西]布施正 | 鶴本貢 | |||
8 | 4 | 8 | タニノカレッジ | 牝4 | 53 | 四位洋文 | 1:14.6 | 3/4 | 9-7 | 37.7 | 43.5 | 9 | 446(+10) | - | - | [西]古川平 | カントリー牧場 | |||
9 | 5 | 10 | ウーマントウショウ | 牝4 | 53 | 角田晃一 | 1:14.6 | ハナ | 14-12 | 37.2 | 3.4 | 2 | 456(+22) | - | - | [西]渡辺栄 | トウショウ産業 | |||
10 | 4 | 7 | ユウキダーリア | 牝4 | 53 | 久保田英 | 1:14.7 | 3/4 | 12-15 | 37.4 | 110.1 | 15 | 426(+6) | - | - | [西]福島勝 | 雪本秀樹 | |||
11 | 6 | 12 | チョウカイマドンナ | 牝5 | 55 | 小島貞博 | 1:14.7 | アタマ | 4-3 | 38.2 | 5.6 | 3 | 434(+2) | - | - | [西]鶴留明雄 | 新田嘉一 | |||
12 | 1 | 2 | レイディシンザン | 牝4 | 53 | 村本善之 | 1:15.0 | 1.3/4 | 4-5 | 38.6 | 106.1 | 14 | 408(+2) | - | - | [西]柴田政見 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
13 | 2 | 4 | アルファチャーム | 牝5 | 55 | 熊沢重文 | 1:15.2 | 1.1/4 | 4-5 | 38.6 | 22.0 | 7 | 420(-2) | - | - | [西]内藤繁春 | 貴悦 | |||
14 | 6 | 11 | トレードウインド | 牝4 | 53 | 小谷内秀 | 1:15.2 | クビ | 9-12 | 38.1 | 19.5 | 6 | 446(+2) | - | - | [西]布施正 | 吉田勝己 | |||
15 | 5 | 9 | ヤマヒサルビー | 牝4 | 53 | 内山正博 | 1:15.5 | 1.3/4 | 7-8 | 38.6 | 181.0 | 16 | 446(-2) | - | - | [西]浜田光正 | 山口久夫 | |||
16 | 7 | 13 | パラダイスチャイム | 牝4 | 52 | 菊沢隆仁 | 1:16.0 | 3 | 7-8 | 39.1 | 53.8 | 10 | 442(-2) | - | - | [西]清水久雄 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
単勝 | 1 | 700円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 210円 | 4人気 |
15 | 430円 | 8人気 | |
14 | 150円 | 1人気 | |
枠連 | 1-8 | 4,810円 | 21人気 |
馬連 | 1-15 | 7,120円 | 24人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.9 12.9 |
24.1 11.2 |
36.1 12.0 |
48.2 12.1 |
1000m | 1200m | ||
1:00.7 12.5 |
1:13.6 12.9 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム