着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | インターアックス | 牡5 | 54 | 久保秀男 | 1:42.0 | --- | 1 | 593(-7) | - | - | 武井榮一 | 380.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | ブローフォンテン | 牡6 | 56 | 山崎尋美 | 1:42.0 | アタマ | --- | 4 | 457(+5) | - | - | [地]三橋三吉 | 133.0 | |||||
3 | 3 | 3 | グレートヒーロー | 牡6 | 54 | 野口正宏 | 1:42.6 | 3 | --- | 8 | 482(-2) | - | - | 佐々木登 | 76.0 | |||||
4 | 8 | 9 | ステータスアーサ | 牡8 | 56 | 的場文男 | 1:43.0 | 2 | --- | 3 | 491(-6) | - | - | 高月由次 | 57.0 | |||||
5 | 2 | 2 | イマジネイター | 牡7 | 54 | 桑島孝春 | 1:43.3 | 1.1/2 | --- | 7 | 480(+1) | - | - | 五百藏幸 | 38.0 | |||||
6 | 6 | 6 | ヤマニンロード | 牡6 | 56 | 石崎隆之 | 1:43.5 | 1 | --- | 5 | 462(-8) | - | - | 長谷川蓮 | ||||||
7 | 7 | 7 | ナナヨーオリオン | 牡8 | 56 | 一ノ瀬亨 | 1:43.9 | 2 | --- | 9 | 480(+4) | - | - | [地]三橋三吉 | ||||||
8 | 5 | 5 | カミノキリンジ | 牡7 | 54 | 湯浅淳一 | 1:44.2 | 1.1/2 | --- | 6 | 469(-1) | - | - | [地]熊坂光広 | ||||||
9 | 4 | 4 | マスコットスバル | 牡5 | 56 | 森下博 | 1:44.7 | 2.1/2 | --- | 2 | 434(-1) | - | - | 岩本亀五 |
払い戻しデータがありません。