着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ドラゴンエース | 牡4 | 54 | 櫻井今朝 | 1:29.8 | --- | 5 | 478(-6) | - | - | [地]伊藤光雄 | 120.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | シンワスティール | 牝4 | 53 | 内沢信昭 | 1:29.8 | アタマ | --- | 2 | 448(-2) | - | - | 則武秀夫 | 45.6 | |||||
3 | 7 | 7 | メモリーコール | 牡4 | 54 | 兒島真二 | 1:29.9 | 1/2 | --- | 1 | 506(+2) | - | - | [地]荒木市雄 | 22.8 | |||||
4 | 6 | 6 | ゴールデンスワン | 牡4 | 54 | 荒巻透 | 1:30.2 | 1.1/2 | --- | 9 | 436(+2) | - | - | [地]塚田隆男 | 16.8 | |||||
5 | 8 | 9 | タケシバペガサス | 牝4 | 53 | 加藤明宏 | 1:30.9 | 3 | --- | 4 | 500(-4) | - | - | [地]錦見勇夫 | 10.8 | |||||
6 | 5 | 5 | フィールドサヤカ | 牝4 | 53 | 平田貴裕 | 1:30.9 | ハナ | --- | 7 | 402(+2) | - | - | [地]鈴木誠 | ||||||
7 | 8 | 8 | セントテイオー | 牡4 | 54 | 竹地正樹 | 1:31.0 | 1/2 | --- | 6 | 454(-2) | - | - | 戸澤芳雄 | ||||||
8 | 3 | 3 | グループセイハ | 牡4 | 54 | 白坂芳文 | 1:31.7 | 3 | --- | 3 | 528(+4) | - | - | [地]野島三喜 | ||||||
9 | 4 | 4 | グリンユナ | 牡4 | 54 | 福重正吾 | 1:32.4 | 3 | --- | 8 | 474(+2) | - | - | [地]青山高司 |
払い戻しデータがありません。