着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | シェラタン | 牝4 | 53 | 田中勝春 | 2:01.7 | 5-5-6-6 | 37.0 | 5.3 | 2 | 468(+2) | - | - | [東]中野渡清 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 740.0 | |||
2 | 6 | 11 | テンシンランマン | セ6 | 57 | 蛯名正義 | 2:01.8 | 3/4 | 7-6-6-5 | 37.2 | 2.6 | 1 | 436(-10) | - | - | [西]森秀行 | 谷水雄三 | 300.0 | ||
3 | 4 | 8 | グロリオーサ | 牝4 | 53 | 後藤浩輝 | 2:02.0 | 1.1/2 | 11-9-9-6 | 37.3 | 13.0 | 7 | 422(+2) | - | - | [東]国枝栄 | 種田恵志 | 190.0 | ||
4 | 1 | 2 | キッポーウイン | 牡5 | 57 | 武藤善則 | 2:02.2 | 1.1/2 | 16-16-13-12 | 37.1 | 12.5 | 6 | 520(+6) | - | - | [東]黒坂洋基 | 松本兼吉 | 110.0 | ||
5 | 5 | 10 | エマーブルエリナ | 牝4 | 53 | 柴田善臣 | 2:02.3 | クビ | 14-14-13-12 | 37.2 | 12.3 | 5 | 488(0) | - | - | [西]増本豊 | あい | 74.0 | ||
6 | 5 | 9 | アイバモラ | 牡5 | 57 | 大塚栄三 | 2:02.3 | アタマ | 5-6-4-2 | 37.9 | 102.8 | 16 | 472(0) | - | - | [東]清水美波 | あい | |||
7 | 4 | 7 | コウジンエース | 牡5 | 57 | 小野次郎 | 2:02.4 | クビ | 9-9-9-6 | 37.6 | 23.1 | 9 | 474(+6) | - | - | [東]吉永正人 | 加藤興一 | |||
8 | 8 | 15 | ゲンパチキャリー | 牝4 | 53 | 中舘英二 | 2:02.6 | 1.1/4 | 11-13-9-12 | 37.6 | 71.5 | 14 | 456(0) | - | - | [東]加藤修甫 | 平野武志 | |||
9 | 6 | 12 | カネサローマン | 牝4 | 53 | 坂本勝美 | 2:02.6 | ハナ | 15-15-13-15 | 37.4 | 52.1 | 11 | 426(-4) | - | - | [東]久保田敏 | 笠原幸六 | |||
10 | 2 | 3 | ユーワロッキー | 牡6 | 55 | 山本康志 | 2:02.7 | 3/4 | 2-3-1-1 | 38.6 | 9.2 | 4 | 484(+4) | - | - | [東]佐々木亜 | ユーワ | |||
11 | 8 | 16 | ファインフェスタ | 牝5 | 54 | 高山太郎 | 2:02.8 | 1/2 | 7-6-6-6 | 38.1 | 21.8 | 8 | 438(+4) | - | - | [東]佐藤全弘 | 片山博志 | |||
12 | 1 | 1 | ラッキースプリント | セ5 | 57 | 橋本広喜 | 2:03.5 | 4 | 4-4-4-2 | 39.1 | 52.7 | 12 | 444(0) | - | - | [東]古賀史生 | 今井正一 | |||
13 | 3 | 6 | セントコロンブス | 牡4 | 55 | 江田照男 | 2:03.6 | 1/2 | 9-9-9-11 | 38.7 | 53.3 | 13 | 488(+4) | - | - | [東]田子冬樹 | 西山牧場 | |||
14 | 7 | 13 | ナエボブラック | 牝4 | 52 | 小林久晃 | 2:04.9 | 8 | 11-9-13-15 | 39.7 | 89.7 | 15 | 406(0) | - | - | [東]西塚安夫 | 浅沼廣幸 | |||
15 | 2 | 4 | グレイトエーシック | 牡6 | 57 | 伊藤暢康 | 2:05.4 | 3 | 1-1-2-2 | 41.1 | 7.8 | 3 | 456(+4) | - | - | [東]大和田稔 | 四方堂久登 | |||
16 | 3 | 5 | ケイアイトップ | 牡5 | 57 | 藤原英幸 | 2:05.7 | 1.3/4 | 2-2-3-6 | 40.9 | 27.9 | 10 | 468(+4) | - | - | [東]仲住芳雄 | 亀田守弘 |
単勝 | 14 | 530円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 190円 | 2人気 |
11 | 130円 | 1人気 | |
8 | 290円 | 5人気 | |
枠連 | 6-7 | 820円 | 2人気 |
馬連 | 11-14 | 920円 | 1人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 12.3 |
23.4 11.1 |
35.3 11.9 |
46.8 11.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
58.8 12.0 |
1:11.2 12.4 |
1:24.1 12.9 |
1:37.4 13.3 |
1800m | 2000m | ||
1:49.6 12.2 |
2:01.7 12.1 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム