着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダイチュウジンデン | 牡4 | 55 | 田面木博 | 1:13.5 | 1-1 | 38.7 | 9.4 | 3 | 520(-4) | - | - | [東]高松邦男 | 黒岩統治郎 | 500.0 | |||
2 | 7 | 14 | タイキボンバー | 牡4 | 55 | 橋本広喜 | 1:13.6 | 1/2 | 2-2 | 38.7 | 1.4 | 1 | 506(0) | - | - | [東]藤沢和雄 | 大樹ファーム | 200.0 | ||
3 | 2 | 3 | ヤマタケロン | 牡4 | 55 | 菅原隆明 | 1:14.7 | 7 | 4-4 | 39.1 | 6.0 | 2 | 462(-12) | - | - | [東]畠山重則 | 山中和子 | 130.0 | ||
4 | 5 | 9 | メルクマール | 牡4 | 55 | 浜野谷憲 | 1:14.7 | クビ | 3-3 | 39.6 | 14.6 | 4 | 458(-2) | - | - | [東]松永勇 | 臼倉勲 | 75.0 | ||
5 | 4 | 7 | インターロジャーズ | 牡4 | 53 | 伊藤直人 | 1:14.8 | 1/2 | 4-5 | 39.2 | 19.8 | 6 | 430(-4) | - | - | [東]小林常泰 | 松岡正雄 | 50.0 | ||
6 | 1 | 1 | ノムラデリカシー | 牝4 | 53 | 岡部幸雄 | 1:15.1 | 1.3/4 | 6-6 | 39.4 | 20.0 | 7 | 434(-6) | - | - | [東]堀井雅広 | 野村昭夫 | |||
7 | 6 | 11 | トクノウイナー | 牝4 | 53 | 大西直宏 | 1:16.4 | 8 | 8-7 | 40.4 | 17.6 | 5 | 434(0) | - | - | [東]中尾銑治 | 堀川義雄 | |||
8 | 7 | 13 | カミカザリ | 牝4 | 52 | 亀山泰延 | 1:16.4 | ハナ | 7-8 | 40.6 | 35.7 | 8 | 446(-2) | - | - | [東]稗田研二 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
9 | 5 | 10 | オーゴンカップ | 牡4 | 55 | 田中剛 | 1:16.4 | クビ | 10-8 | 40.2 | 220.8 | 10 | 444(-6) | - | - | [東]古賀末喜 | 森田芳男 | |||
10 | 6 | 12 | ダイゴウビューティ | 牝4 | 50 | 田口大二 | 1:16.7 | 1.3/4 | 16-16 | 39.0 | 512.4 | 16 | 432(-8) | - | - | [東]田子冬樹 | 金田至弘 | |||
11 | 3 | 5 | タケノゴールド | 牝4 | 53 | 藤原英幸 | 1:16.7 | アタマ | 11-12 | 40.4 | 328.1 | 13 | 460(-2) | - | - | [東]仲住芳雄 | 大沢静枝 | |||
12 | 4 | 8 | スキーファイター | 牝4 | 53 | 吉永護 | 1:17.1 | 2.1/2 | 14-13 | 40.0 | 348.7 | 15 | 448(-4) | - | - | [東]元石孝昭 | 鴇崎高男 | |||
13 | 8 | 15 | シモキタビジン | 牝4 | 50 | 岩部純二 | 1:17.3 | 1.1/4 | 13-13 | 40.6 | 213.5 | 9 | 458(-14) | - | - | [東]成宮明光 | 吉田喜代司 | |||
14 | 8 | 16 | アウトオブザブルー | 牡4 | 55 | 横山義行 | 1:17.4 | 1/2 | 9-10 | 41.3 | 332.9 | 14 | 448(-8) | - | - | [東]前田禎 | 宮坂五十四 | |||
15 | 1 | 2 | クリーンシュート | 牡4 | 55 | 高橋明 | 1:17.5 | 1/2 | 15-15 | 39.9 | 241.0 | 12 | 408(0) | - | - | [東]境勝太郎 | 戸澤澄 | |||
16 | 2 | 4 | リニアシアトル | 牝4 | 53 | ブラボ | 1:18.3 | 5 | 11-10 | 42.1 | 236.7 | 11 | 404(0) | - | - | [東]尾形盛次 | クローバークラブ |
単勝 | 6 | 940円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 160円 | 3人気 |
14 | 100円 | 1人気 | |
3 | 140円 | 2人気 | |
枠連 | 3-7 | 620円 | 2人気 |
馬連 | 6-14 | 660円 | 2人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 12.5 |
23.4 10.9 |
34.8 11.4 |
46.9 12.1 |
1000m | 1200m | ||
1:00.0 13.1 |
1:13.5 13.5 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム