着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ニチドウライデン | 牡4 | 55 | 増井裕 | 1:50.2 | 10-9-4-2 | 37.0 | 2.0 | 1 | 462(-2) | - | - | [西]坂田正行 | 山田敏夫 | 500.0 | |||
2 | 1 | 2 | トサノシオカゼ | 牡4 | 55 | 西園正都 | 1:50.5 | 2 | 5-5-7-5 | 37.0 | 68.8 | 12 | 452(0) | - | - | [西]二分久男 | 尾崎幸夫 | 200.0 | ||
3 | 2 | 3 | メイショウユキムラ | 牡4 | 55 | 千田輝彦 | 1:50.6 | 1/2 | 9-7-10-7 | 36.8 | 11.1 | 4 | 478(-2) | - | - | [西]武邦彦 | 松本好雄 | 130.0 | ||
4 | 5 | 10 | カクテルアワー | 牡4 | 55 | 村山明 | 1:50.8 | 1.1/2 | 13-11-10-8 | 37.0 | 29.8 | 8 | 468(-14) | - | - | [西]福永甲 | マエコウファーム | 75.0 | ||
5 | 2 | 4 | コランディアクイン | 牝4 | 53 | 武豊 | 1:50.8 | ハナ | 3-3-3-1 | 37.8 | 3.9 | 2 | 410(-6) | - | - | [西]中村好夫 | 橘八重子 | 50.0 | ||
6 | 4 | 8 | エーピークラシック | 牡4 | 55 | 安田富男 | 1:51.0 | 1.1/4 | 12-11-4-3 | 37.8 | 9.1 | 3 | 480(-2) | - | - | [東]加藤修甫 | デルマークラブ | |||
7 | 7 | 13 | ヒノデカイラス | 牡4 | 52 | 金折知則 | 1:51.2 | 1.1/4 | 3-3-6-8 | 37.8 | 113.9 | 16 | 416(-2) | - | - | [西]内藤繁春 | 津田英二 | |||
8 | 8 | 16 | オギタイショウ | 牡4 | 55 | 塚越一弘 | 1:51.3 | クビ | 14-14-12-11 | 37.5 | 36.8 | 10 | 484(-6) | - | - | [東]加藤修甫 | 荻伏牧場レーシング・クラブ | |||
9 | 5 | 9 | カンコウバイ | 牝4 | 53 | 小谷内秀 | 1:51.3 | アタマ | 7-7-8-10 | 37.7 | 20.4 | 6 | 454(-2) | - | - | [西]佐山優 | 浅川吉男 | |||
10 | 1 | 1 | サクラミヨシノ | 牝4 | 53 | 横山雄一 | 1:51.4 | 1/2 | 16-16-13-12 | 37.3 | 85.3 | 14 | 420(0) | - | - | [西]佐々木晶 | さくらコマース | |||
11 | 4 | 7 | オグニウルオイ | 牡4 | 52 | 野元昭嘉 | 1:51.8 | 2.1/2 | 15-14-16-15 | 37.5 | 28.1 | 7 | 462(-4) | - | - | [西]梅内忍 | 原田健三 | |||
12 | 3 | 5 | マルブツリード | 牡4 | 53 | 藤井正輝 | 1:52.0 | 1 | 7-9-15-14 | 37.9 | 88.7 | 15 | 460(0) | - | - | [西]加用正 | 大沢毅 | |||
13 | 7 | 14 | ハギノオールセブン | 牡4 | 55 | 高橋康之 | 1:52.3 | 1.3/4 | 2-1-1-3 | 39.5 | 34.9 | 9 | 464(-6) | - | - | [西]伊藤修司 | 日隈広吉 | |||
14 | 3 | 6 | スリーチェリー | 牝4 | 50 | 小林久晃 | 1:52.7 | 2.1/2 | 1-2-2-5 | 39.9 | 81.0 | 13 | 434(-6) | - | - | [西]橋本寿正 | 永井商事 | |||
15 | 6 | 12 | ホーマンリュウマ | 牡4 | 55 | 柿元嘉和 | 1:52.7 | クビ | 6-5-8-12 | 39.1 | 45.6 | 11 | 456(-2) | - | - | [西]柳田次男 | 久保久人 | |||
16 | 8 | 15 | アレックスワン | 牡4 | 55 | 内山正博 | 1:53.4 | 4 | 11-13-13-15 | 39.3 | 19.0 | 5 | 472(0) | - | - | [西]崎山博樹 | 山本煥雨 |
単勝 | 11 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 140円 | 1人気 |
2 | 1,090円 | 13人気 | |
3 | 310円 | 4人気 | |
枠連 | 1-6 | 4,310円 | 15人気 |
馬連 | 2-11 | 7,310円 | 23人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 12.6 |
24.0 11.4 |
35.8 11.8 |
47.8 12.0 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:00.1 12.3 |
1:12.8 12.7 |
1:25.5 12.7 |
1:37.7 12.2 |
1800m | |||
1:50.2 12.5 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム