着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ケンザトップ | 牝3 | 53 | 佐藤雅彦 | 1:28.5 | --- | 2 | 433(-6) | - | - | 櫻田勝男 | 130.0 | ||||||
2 | 4 | 4 | ポップグローリアス | 牝3 | 53 | 晴山幹也 | 1:28.5 | ハナ | --- | 3 | 360(-3) | - | - | [地]城地藤男 | 52.0 | |||||
3 | 2 | 2 | サンリクロマン | 牡3 | 54 | 小野寺雅 | 1:29.0 | 2.1/2 | --- | 1 | 473(+3) | - | - | [地]阿部時男 | 26.0 | |||||
4 | 1 | 1 | キタノアロー | 牡3 | 54 | 菅原勲 | 1:29.5 | 2.1/2 | --- | 4 | 445(0) | - | - | [地]城地藤男 | 19.5 | |||||
5 | 5 | 5 | ダーリングアモン | 牡3 | 54 | 千葉淳志 | 1:29.6 | 3/4 | --- | 5 | 419(-1) | - | - | 櫻田浩三 | 13.0 |
払い戻しデータがありません。