着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | レフトチェスマン | 牡4 | 55 | 海方栄二 | 1:59.0 | --- | 3 | 510(+6) | - | - | 秋葉清一 | 360.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | ラッキーリバルド | 牝4 | 55 | 前野幸一 | 2:00.2 | 6 | --- | 1 | 455(-5) | - | - | 渡辺徹夫 | 122.4 | |||||
3 | 7 | 7 | カガリスキー | 牝4 | 58 | 小国博行 | 2:00.4 | 1 | --- | 2 | 500(+10) | - | - | [地]大沢勝宣 | 64.8 | |||||
4 | 6 | 6 | ヤマショウタイザン | 牡4 | 53 | 山田延由 | 2:00.7 | 1.1/2 | --- | 4 | 445(0) | - | - | 齋藤利馬 | 36.0 | |||||
5 | 3 | 3 | ユキノボーイ | 牡4 | 54 | 関本淳 | 2:00.7 | クビ | --- | 7 | 425(0) | - | - | [地]鈴木長一 | 28.8 | |||||
6 | 1 | 1 | アイネスカホー | 牝4 | 54 | 関本秀幸 | 2:01.3 | 3 | --- | 5 | 473(0) | - | - | [地]柳沼幸男 | ||||||
7 | 5 | 5 | イイデエンフォース | 牡4 | 55 | 長橋秀樹 | 2:02.4 | 5 | --- | 6 | 457(+7) | - | - | 齋藤利馬 |
払い戻しデータがありません。