着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ホクトアリダ | 牡4 | 54 | 久保田信 | 1:44.3 | --- | 2 | 505(0) | - | - | [地]大塚三郎 | 330.0 | ||||||
2 | 8 | 11 | ミナミノバージ | 牡4 | 54 | 山崎尋美 | 1:44.3 | ハナ | --- | 1 | 566(0) | - | - | 太田進 | 132.0 | |||||
3 | 2 | 2 | ゴールデンスカイ | 牡4 | 54 | 佐宗応和 | 1:46.0 | 9 | --- | 7 | 498(0) | - | - | 鏑木文一 | 66.0 | |||||
4 | 1 | 1 | ダイワバロール | 牡4 | 54 | 西村正明 | 1:46.4 | 2 | --- | 8 | 519(0) | - | - | [地]福永二三 | 49.5 | |||||
5 | 8 | 12 | ミラクルユウジ | 牡4 | 54 | 佐々木竹 | 1:47.3 | 4 | --- | 6 | 471(0) | - | - | 辻野豊 | 33.0 | |||||
6 | 7 | 10 | ライバアクセル | 牡4 | 54 | 鷹見浩 | 1:47.3 | ハナ | --- | 10 | 462(0) | - | - | 石田貞雄 | ||||||
7 | 6 | 7 | タカノエイト | 牡4 | 54 | 朝倉実 | 1:47.4 | 1/2 | --- | 5 | 478(0) | - | - | [地]福永二三 | ||||||
8 | 3 | 3 | センゲンブライアン | 牡4 | 54 | 吉井竜一 | 1:47.7 | 1.1/2 | --- | 11 | 492(0) | - | - | [地]飯野貞次 | ||||||
9 | 6 | 8 | ユートポイント | 牡4 | 54 | 内田博幸 | 1:48.1 | 2 | --- | 3 | 472(0) | - | - | 栗田武 | ||||||
10 | 5 | 5 | トラノデイトナ | 牡4 | 54 | 澤佳宏 | 1:48.4 | 1.1/2 | --- | 4 | 503(0) | - | - | 倉内賢 | ||||||
11 | 4 | 4 | イサミウイング | 牡4 | 54 | 村上頼章 | 1:48.6 | 1 | --- | 9 | 470(0) | - | - | 竹原眞一 | ||||||
12 | 7 | 9 | クリノフリーウェイ | 牡4 | 54 | 高橋博 | 1:50.8 | 大 | --- | 12 | 460(0) | - | - | 長尾潔 |
払い戻しデータがありません。