着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トワノルージュ | 牝4 | 53 | 藤江昭徳 | 1:01.4 | --- | 2 | 509(0) | - | - | [地]荒居貴美 | 180.0 | ||||||
2 | 3 | 3 | ドラールクラウン | 牝4 | 53 | 内田博幸 | 1:01.4 | アタマ | --- | 1 | 470(0) | - | - | [地]赤間清松 | 72.0 | |||||
3 | 8 | 9 | ストロングオーカン | 牡4 | 54 | 的場文男 | 1:02.8 | 7 | --- | 3 | 455(0) | - | - | [地]蛯名末五 | 36.0 | |||||
4 | 7 | 7 | ハシレセイコ | 牝4 | 53 | 堀千亜樹 | 1:04.0 | 6 | --- | 8 | 440(0) | - | - | 竹山隆 | 27.0 | |||||
5 | 5 | 5 | サンライン | 牡4 | 54 | 小安和也 | 1:04.1 | 1/2 | --- | 7 | 480(0) | - | - | 物井榮 | 18.0 | |||||
6 | 1 | 1 | ウィンゴッドネス | 牝4 | 53 | 吉井竜一 | 1:04.3 | 1 | --- | 4 | 442(0) | - | - | [地]高柳恒男 | ||||||
7 | 4 | 4 | グランパズトップ | 牡4 | 54 | 立花貢 | 1:04.3 | クビ | --- | 9 | 380(0) | - | - | 鏑木文一 | ||||||
8 | 8 | 8 | エスエスエデン | 牡4 | 54 | 宮浦正行 | 1:04.4 | クビ | --- | 5 | 455(0) | - | - | [地]岡部盛雄 | ||||||
9 | 2 | 2 | ブラックムーラン | 牡4 | 54 | 澤佳宏 | 1:05.0 | 3 | --- | 6 | 464(0) | - | - | 永岡達夫 |
払い戻しデータがありません。