着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カネコメホークス | 牡5 | 55 | 郷間隆 | 1:44.3 | --- | 5 | 446(+10) | - | - | 庄子連兵 | 180.0 | ||||||
2 | 8 | 12 | ムテキサーパス | 牡5 | 55 | 石崎隆之 | 1:44.5 | 1 | --- | 1 | 454(-4) | - | - | 中之丸忠 | 72.0 | |||||
3 | 3 | 3 | キクノリズム | 牝6 | 53 | 森下博 | 1:44.7 | 1 | --- | 6 | 465(+5) | - | - | [地]高柳恒男 | 36.0 | |||||
4 | 7 | 9 | ヒロブラッサム | 牝5 | 53 | 高橋三郎 | 1:44.8 | 1/2 | --- | 8 | 439(+7) | - | - | 長尾潔 | 27.0 | |||||
5 | 5 | 5 | シローシュート | 牡4 | 55 | 山口勲 | 1:44.8 | アタマ | --- | 2 | 460(0) | - | - | 田中利衛 | 18.0 | |||||
6 | 8 | 11 | モナミエース | 牡5 | 55 | 的場文男 | 1:44.9 | クビ | --- | 9 | 439(+10) | - | - | 長沼正義 | ||||||
7 | 6 | 7 | アルファブライテア | 牡5 | 55 | 桑島孝春 | 1:44.9 | クビ | --- | 7 | 470(+1) | - | - | 柏木一夫 | ||||||
8 | 6 | 8 | エスエスアンド | 牝5 | 53 | 田島寿一 | 1:45.1 | 1 | --- | 10 | 395(-3) | - | - | 安池保 | ||||||
9 | 7 | 10 | ドントウォーリー | 牡5 | 55 | 武智政明 | 1:45.1 | ハナ | --- | 3 | 505(-1) | - | - | 武智一夫 | ||||||
10 | 1 | 1 | スーパートラップ | 牝5 | 53 | 内田博幸 | 1:46.1 | 5 | --- | 4 | 468(+4) | - | - | [地]三坂盛雄 | ||||||
11 | 4 | 4 | ヤマサンダイオー | 牡5 | 55 | 的場直之 | 1:46.4 | 1.1/2 | --- | 12 | 445(-1) | - | - | [地]蛯名末五 | ||||||
12 | 5 | 6 | ドウカンスキー | 牝7 | 53 | 市澤正一 | 1:46.8 | 2 | --- | 11 | 424(+6) | - | - | 牛房榮吉 |
払い戻しデータがありません。