着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カネミキング | 牡4 | 55 | 仙道光男 | 2:05.8 | --- | 6 | 492(-2) | - | - | [地]加藤健 | 1,200.0 | ||||||
2 | 7 | 7 | コルテスチェリー | 牡4 | 55 | 安藤勝己 | 2:06.0 | 1.1/2 | --- | 2 | 488(+2) | - | - | [地]荒川友司 | 444.0 | |||||
3 | 6 | 6 | ベッスルキング | 牡4 | 55 | 安藤光彰 | 2:06.7 | 3 | --- | 3 | 450(+8) | - | - | [地]飯干秀人 | 216.0 | |||||
4 | 4 | 4 | キタイセタテヤマ | 牡4 | 55 | 川原正一 | 2:07.2 | 2.1/2 | --- | 4 | 442(0) | - | - | [地]原隆男 | 156.0 | |||||
5 | 5 | 5 | ホクテンホウオウ | 牡4 | 55 | 吉田稔 | 2:07.4 | 1.1/2 | --- | 5 | 472(+4) | - | - | 戸澤肇 | 84.0 | |||||
6 | 1 | 1 | オニノセンヒメ | 牝4 | 53 | 安部幸夫 | 2:07.5 | 3/4 | --- | 7 | 468(-2) | - | - | [地]井上哲 | ||||||
7 | 8 | 10 | ルイボスゴールド | 牡4 | 55 | 坂口重政 | 2:07.6 | 1/2 | --- | 1 | 480(+16) | - | - | [地]大倉護 | ||||||
8 | 8 | 9 | ロイヤルビートル | 牡4 | 55 | 原洋順 | 2:07.9 | 1.1/2 | --- | 8 | 470(-6) | - | - | [地]原定弘 | ||||||
9 | 2 | 2 | フジノタイショウ | 牡4 | 55 | 田邉弘 | 2:08.3 | 2 | --- | 10 | 466(-2) | - | - | [地]中山義宣 | ||||||
10 | 7 | 8 | ホクテンマドンナ | 牝4 | 53 | 村井栄治 | 2:14.0 | 大 | --- | 9 | 412(+4) | - | - | [地]高田勝良 |
払い戻しデータがありません。