着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ワンダーランオフ | 牝4 | 53 | 橋本美純 | 1:48.8 | 1-1-1-1 | 36.4 | 4.2 | 2 | 438(-2) | - | - | [西]野村彰彦 | 山本信行 | 500.0 | |||
2 | 5 | 10 | オンワードレイラ | 牝4 | 53 | 古川寛和 | 1:49.1 | 2 | 11-10-8-8 | 35.6 | 4.6 | 3 | 436(-12) | - | - | [東]二本柳俊 | オンワード牧場 | 200.0 | ||
3 | 7 | 14 | ミステリアスラブ | 牝4 | 53 | 坂井千明 | 1:49.1 | ハナ | 9-8-7-4 | 35.7 | 7.9 | 4 | 420(+2) | - | - | [東]内藤一雄 | 飯田政子 | 130.0 | ||
4 | 4 | 7 | パウダースノー | 牝4 | 53 | 小谷内秀 | 1:50.0 | 5 | 13-12-12-12 | 36.3 | 2.4 | 1 | 456(+4) | - | - | [西]布施正 | 高昭牧場 | 75.0 | ||
5 | 1 | 2 | タカラカーラ | 牝4 | 53 | 大崎昭一 | 1:50.5 | 3 | 15-15-10-10 | 36.9 | 30.7 | 10 | 428(-4) | - | - | [西]武宏平 | 宝夢 | 50.0 | ||
6 | 6 | 11 | メルローズクイン | 牝4 | 53 | 横山義行 | 1:50.6 | 3/4 | 4-5-4-6 | 37.4 | 22.7 | 7 | 424(-10) | - | - | [東]加賀武見 | 小西一成 | |||
7 | 3 | 5 | リキアイシンセン | 牝4 | 50 | 山本康志 | 1:50.7 | 1/2 | 4-4-4-4 | 37.6 | 27.8 | 9 | 422(+4) | - | - | [東]元石孝昭 | 高山幸雄 | |||
8 | 3 | 6 | アンバーダイアン | 牝4 | 52 | 西田雄一 | 1:50.7 | クビ | 7-7-8-9 | 37.2 | 121.4 | 12 | 484(+4) | - | - | [西]福永甲 | 浅川清 | |||
9 | 8 | 16 | ジューンウインド | 牝4 | 53 | 武藤善則 | 1:50.8 | クビ | 11-13-12-12 | 37.0 | 153.4 | 13 | 418(-4) | - | - | [東]黒坂洋基 | 谷口牧場 | |||
10 | 6 | 12 | ウメノレディ | 牝4 | 53 | 嶋田高宏 | 1:50.8 | ハナ | 6-5-6-6 | 37.6 | 113.0 | 11 | 438(0) | - | - | [東]佐藤征助 | 梅崎敏則 | |||
11 | 1 | 1 | ユーワミストレス | 牝4 | 53 | 安田富男 | 1:51.0 | 1.1/4 | 10-9-10-10 | 37.4 | 19.5 | 5 | 410(-4) | - | - | [東]佐々木亜 | ユーワ | |||
12 | 4 | 8 | レッドスパーク | 牝4 | 52 | 高山太郎 | 1:51.1 | 3/4 | 2-2-2-2 | 38.5 | 26.2 | 8 | 494(-12) | - | - | [東]山崎彰義 | 黒川泰芳 | |||
13 | 8 | 15 | スルーオレディ | 牝4 | 53 | 土谷智紀 | 1:51.6 | 3 | 13-14-14-14 | 37.6 | 227.2 | 14 | 410(-2) | - | - | [東]矢野進 | 吉野文雄 | |||
14 | 5 | 9 | マヤノサンディエゴ | 牝4 | 53 | 千田輝彦 | 1:52.0 | 2.1/2 | 3-3-3-3 | 39.2 | 21.1 | 6 | 434(-12) | - | - | [西]梅内忍 | 田所英子 | |||
15 | 7 | 13 | エクセレントリング | 牝4 | 53 | 菅原隆明 | 1:54.0 | 大 | 7-10-14-15 | 40.0 | 283.2 | 15 | 462(0) | - | - | [東]西塚安夫 | 未来競馬 | |||
除 | 2 | 4 | テイエムクリエース | 牝4 | 52 | 植野貴也 | --- | 402(0) | - | - | [西]吉永忍 | 竹園正繼 |
単勝 | 3 | 420円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | 2人気 |
10 | 160円 | 3人気 | |
14 | 170円 | 4人気 | |
枠連 | 2-5 | 760円 | 3人気 |
馬連 | 3-10 | 990円 | 3人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.2 12.2 |
22.9 10.7 |
35.1 12.2 |
47.3 12.2 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
59.7 12.4 |
1:12.4 12.7 |
1:24.8 12.4 |
1:36.7 11.9 |
1800m | |||
1:48.8 12.1 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム