着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | テセウスフリーゼ | 牡5 | 54 | 的場均 | 1:52.5 | 3-3-4-2 | 38.0 | 21.7 | 9 | 470(0) | - | - | [東]矢野進 | 田口慶子 | 1,778.5 | |||
2 | 4 | 7 | グランダーム | 牝5 | 51 | 安田富男 | 1:53.0 | 3 | 5-5-7-6 | 38.3 | 16.5 | 7 | 466(0) | - | - | [東]浅野洋一 | 佐伯一郎次 | 711.0 | ||
3 | 1 | 1 | ノースロイヤル | 牡7 | 51 | 中舘英二 | 1:53.0 | ハナ | 8-8-9-9 | 38.2 | 25.3 | 10 | 526(-2) | - | - | [東]池上昌弘 | 岡本征之 | 445.5 | ||
4 | 5 | 10 | ホワイトローズ | 牝6 | 52 | 横山典弘 | 1:53.1 | クビ | 13-13-7-4 | 38.4 | 15.3 | 6 | 434(+14) | - | - | [東]稗田研二 | 藤沢牧場 | 260.0 | ||
5 | 2 | 4 | エレガントダンサー | 牝6 | 51 | 吉田豊 | 1:53.2 | 1/2 | 11-11-11-9 | 38.3 | 46.1 | 13 | 460(-4) | - | - | [東]大久保良 | 榊明彦 | 174.0 | ||
6 | 6 | 11 | パワーゼンカイ | 牡5 | 51 | 亀山泰延 | 1:53.3 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.2 | 41.5 | 12 | 482(-2) | - | - | [東]矢野進 | 長塩豊 | |||
7 | 2 | 3 | ダイイチノボル | 牡5 | 56 | 岡部幸雄 | 1:53.3 | クビ | 6-6-4-4 | 38.8 | 2.6 | 1 | 476(-4) | - | - | [西]伊藤雄二 | 辻本春雄 | |||
8 | 8 | 16 | メイショウセイザン | 牡6 | 55 | 河内洋 | 1:53.4 | 3/4 | 16-16-15-13 | 38.1 | 20.2 | 8 | 490(-4) | - | - | [西]高橋直 | 松本好雄 | |||
9 | 6 | 12 | シェラムール | 牝5 | 52 | 田面木博 | 1:53.9 | 3 | 2-2-2-2 | 39.8 | 60.5 | 16 | 488(-18) | - | - | [西]松田正弘 | 岡田義一 | |||
10 | 8 | 15 | サンシャインホース | 牡6 | 54 | 石崎隆之 | 1:54.0 | クビ | 13-13-15-14 | 38.7 | 10.5 | 4 | 500(0) | - | - | [東]平井雄二 | 田中竜雨 | |||
11 | 1 | 2 | リックフルムーン | 牡6 | 54 | ロバーツ | 1:54.0 | クビ | 8-8-9-12 | 39.2 | 11.5 | 5 | 484(-6) | - | - | [西]瀬戸口勉 | 良原新吾 | |||
12 | 5 | 9 | ノムラビッグワン | 牡6 | 53 | 木幡初広 | 1:54.5 | 3 | 15-15-14-16 | 39.5 | 39.6 | 11 | 522(+6) | - | - | [東]稲葉隆一 | 野村昭夫 | |||
13(降) | 7 | 13 | マイネルバロン | 牡6 | 55 | 蛯名正義 | 1:53.3 | アタマ | 11-11-11-8 | 38.4 | 6.8 | 3 | 502(0) | - | - | [東]平井雄二 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||
14 | 7 | 14 | スロクケンザン | 牡7 | 53 | 江田照男 | 1:54.5 | アタマ | 3-3-3-6 | 40.2 | 53.5 | 14 | 500(-6) | - | - | [東]矢野照正 | スロク | |||
15 | 4 | 8 | ブルードリーム | 牡6 | 56 | 加藤和宏 | 1:55.7 | 7 | 7-6-6-11 | 41.1 | 5.7 | 2 | 520(+6) | - | - | [東]柴田欣也 | 廣田雄治 | |||
16 | 3 | 5 | ブリッジテイオー | 牡7 | 52 | 蛯名利弘 | 1:56.5 | 5 | 10-10-13-15 | 41.5 | 56.9 | 15 | 500(-2) | - | - | [東]山田要一 | クローバークラブ |
単勝 | 6 | 2,170円 | 9人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 580円 | 8人気 |
7 | 550円 | 7人気 | |
1 | 740円 | 10人気 | |
枠連 | 3-4 | 3,540円 | 15人気 |
馬連 | 6-7 | 14,780円 | 44人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 12.8 |
24.3 11.5 |
36.6 12.3 |
49.4 12.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:01.7 12.3 |
1:14.1 12.4 |
1:26.9 12.8 |
1:39.7 12.8 |
1800m | |||
1:52.5 12.8 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム