着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | マーブルリヴァー | 牡4 | 53 | 石山繁 | 1:25.4 | 1-1 | 37.4 | 2.8 | 2 | 436(0) | - | - | [西]浜田光正 | 下村直 | 500.0 | |||
2 | 2 | 4 | マチカネムゲン | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 1:27.7 | 大 | 2-2 | 39.4 | 53.1 | 8 | 514(-4) | - | - | [西]柴田政見 | 細川益男 | 200.0 | ||
3 | 3 | 5 | ダイイチマスオ | 牡4 | 55 | 小池隆生 | 1:27.8 | 1/2 | 9-8 | 38.6 | 9.1 | 5 | 498(-8) | - | - | [西]太宰義人 | 辻本春雄 | 130.0 | ||
4 | 6 | 12 | クラフティシャルム | 牡4 | 55 | 河内洋 | 1:27.9 | クビ | 7-6 | 38.7 | 2.4 | 1 | 468(-8) | - | - | [西]高橋隆 | 伊藤貢 | 75.0 | ||
5 | 4 | 8 | クリスタルリバー | 牡4 | 55 | 斉藤博美 | 1:27.9 | ハナ | 10-10 | 38.5 | 177.5 | 14 | 442(+4) | - | - | [西]斉藤義美 | 飯塚知一 | 50.0 | ||
6 | 1 | 2 | イブキグランプリ | 牡4 | 55 | 内田浩一 | 1:28.0 | クビ | 12-11 | 38.1 | 109.2 | 13 | 412(-2) | - | - | [西]梅内忍 | 伊吹 | |||
7 | 3 | 6 | キンザンギャル | 牝4 | 53 | 岸滋彦 | 1:28.1 | 3/4 | 5-4 | 39.3 | 95.7 | 12 | 442(+2) | - | - | [西]西橋豊治 | 金山一郎 | |||
8 | 4 | 7 | パノラマワン | 牝4 | 53 | ロバーツ | 1:28.3 | 1 | 5-4 | 39.4 | 8.2 | 4 | 514(+8) | - | - | [西]橋口弘次 | 杉谷枡夫 | |||
9 | 8 | 16 | タカマンゲツ | 牝4 | 53 | 内山正博 | 1:28.4 | 3/4 | 2-2 | 40.0 | 8.0 | 3 | 456(0) | - | - | [西]浜田光正 | 高木高彦 | |||
10 | 5 | 9 | カガミパレード | 牡4 | 54 | 幸英明 | 1:28.6 | 1.1/2 | 7-8 | 39.4 | 243.7 | 16 | 504(+6) | - | - | [西]田島良保 | 大林紹泰 | |||
11 | 5 | 10 | パーフェクトムーン | 牡4 | 55 | 山田泰誠 | 1:28.8 | 1.1/2 | 12-12 | 38.9 | 236.3 | 15 | 498(+2) | - | - | [西]安藤正敏 | 淀忠男 | |||
12 | 6 | 11 | ディナミック | 牡4 | 52 | 常石勝義 | 1:28.9 | 1/2 | 10-12 | 39.4 | 91.8 | 11 | 446(-2) | - | - | [西]中尾正 | 伊達秀和 | |||
13 | 7 | 13 | フライトゥザムーン | 牝4 | 53 | 的場均 | 1:29.5 | 3.1/2 | 4-6 | 40.6 | 54.9 | 9 | 496(0) | - | - | [西]福永甲 | 河野広幸 | |||
14 | 1 | 1 | アスユームピューマ | 牡4 | 55 | 小屋敷昭 | 1:29.6 | クビ | 12-12 | 39.8 | 27.1 | 6 | 448(0) | - | - | [西]柴田不二 | 土肥俊彦 | |||
15 | 7 | 14 | リバーヒロイン | 牝4 | 50 | 細江純子 | 1:30.8 | 7 | 15-15 | 39.9 | 81.8 | 10 | 458(0) | - | - | [西]太宰義人 | 下河辺牧場 | |||
中 | 2 | 3 | ファンドリグリタア | 牝4 | 53 | 村本善之 | 42.4 | 7 | 400(-2) | - | - | [西]高橋成忠 | 水戸富雄 |
単勝 | 15 | 280円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 180円 | 2人気 |
4 | 820円 | 8人気 | |
5 | 250円 | 3人気 | |
枠連 | 2-8 | 2,030円 | 8人気 |
馬連 | 4-15 | 7,550円 | 20人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 12.6 |
24.0 11.4 |
35.8 11.8 |
48.0 12.2 |
1000m | 1200m | 1400m | |
1:00.4 12.4 |
1:12.7 12.3 |
1:25.4 12.7 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム