着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アトランタチェリー | 牝3 | 53 | 坂下秀樹 | 1:03.7 | --- | 1 | 498(+2) | - | - | [地]原孝明 | 60.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | メイアガール | 牝3 | 53 | 井上俊彦 | 1:04.0 | 1.1/2 | --- | 6 | 422(-8) | - | - | [地]高岡秀行 | 18.0 | |||||
3 | 8 | 8 | マイベルキングオー | セ3 | 53 | 國信滿 | 1:04.8 | 4 | --- | 5 | 478(0) | - | - | [地]石本義孝 | 12.0 | |||||
4 | 5 | 5 | カツマサショウリ | 牡3 | 53 | 渋谷裕喜 | 1:05.0 | 1 | --- | 3 | 472(+4) | - | - | [地]中村光春 | 7.2 | |||||
5 | 3 | 3 | イワノドリーム | 牝3 | 53 | 齊藤正弘 | 1:05.2 | 1 | --- | 7 | 392(+8) | - | - | [地]米川伸也 | 4.8 | |||||
6 | 7 | 7 | シーダレビー | 牡3 | 53 | 佐々木国 | 1:05.4 | 1 | --- | 4 | 456(+10) | - | - | [地]若松平 | ||||||
7 | 4 | 4 | アストロカイザー | 牡3 | 53 | 千葉津代 | 1:05.5 | 1/2 | --- | 2 | 514(-6) | - | - | [地]佐藤二郎 | ||||||
8 | 1 | 1 | ミスルピナス | 牝3 | 53 | 沼澤英知 | 1:06.0 | 2.1/2 | --- | 8 | 454(+26) | - | - | [地]手島健児 |
払い戻しデータがありません。