着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | バンダムライダー | セ6 | 56 | 中川竜馬 | 1:29.9 | --- | 2 | 481(-4) | - | - | 中川辰彦 | 76.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | ミスターカツマサ | 牡5 | 56 | 三小田幸 | 1:29.9 | ハナ | --- | 1 | 501(-8) | - | - | 池田及也 | 30.4 | |||||
3 | 5 | 5 | ラッキーユウコウ | 牝5 | 55 | 鮫島克也 | 1:30.1 | 1 | --- | 3 | 444(-1) | - | - | 西岡龍三 | 22.8 | |||||
4 | 3 | 3 | ロングサークル | 牡6 | 56 | 土井道隆 | 1:30.5 | 2 | --- | 7 | 469(0) | - | - | 九日俊 | 11.4 | |||||
5 | 7 | 7 | ナイスハート | 牝6 | 55 | 真島正徳 | 1:30.9 | 2 | --- | 4 | 419(0) | - | - | [地]吉田昭 | 7.6 | |||||
6 | 2 | 2 | ダイゴヒカリ | 牡7 | 56 | 山下貴光 | 1:31.1 | 1 | --- | 6 | 464(-6) | - | - | [地]西久保政 | ||||||
7 | 4 | 4 | ダンツパレス | 牡6 | 56 | 長田進仁 | 1:32.0 | 5 | --- | 5 | 506(-5) | - | - | [地]下田泰広 |
払い戻しデータがありません。