着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | セリサイトダンディ | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1:51.4 | 3-3-2-1 | 38.0 | 5.3 | 2 | 460(-4) | - | - | [東]清水利章 | 齊藤四方司 | 1,775.7 | |||
2 | 7 | 14 | ユーワケリガン | 牝6 | 55 | 蛯名正義 | 1:52.0 | 3.1/2 | 6-6-5-3 | 38.4 | 6.2 | 3 | 482(+2) | - | - | [東]和田正道 | ユーワ | 710.2 | ||
3 | 2 | 4 | ベルウイナー | 牡6 | 57 | 後藤浩輝 | 1:52.0 | クビ | 16-16-9-3 | 38.2 | 10.5 | 4 | 484(0) | - | - | [東]宗像義忠 | 薄井勝造 | 445.1 | ||
4 | 3 | 6 | ケイワンバイキング | セ5 | 57 | 安田富男 | 1:52.3 | 1.3/4 | 10-11-14-12 | 38.3 | 13.3 | 5 | 440(+4) | - | - | [東]奥平真治 | 北村和哉 | 260.0 | ||
5 | 7 | 13 | マルゼンシーズ | 牡6 | 57 | 坂井千明 | 1:52.5 | 1.1/2 | 3-3-2-2 | 39.0 | 100.4 | 13 | 496(+8) | - | - | [東]本郷一彦 | 小原巖 | 174.0 | ||
6 | 1 | 1 | インディードスルー | 牡7 | 56 | 柴田大知 | 1:52.5 | クビ | 14-11-9-6 | 38.6 | 84.7 | 12 | 522(0) | - | - | [東]清水美波 | 樋口和弘 | |||
7 | 4 | 7 | ダイワオーシャン | 牡6 | 57 | 橋本広喜 | 1:52.6 | クビ | 10-14-5-3 | 39.0 | 1.9 | 1 | 500(0) | - | - | [東]伊藤正徳 | 大和商事 | |||
8 | 3 | 5 | ナスケンエース | 牝5 | 55 | 武士沢友 | 1:53.0 | 2.1/2 | 3-3-5-6 | 39.4 | 368.3 | 15 | 436(-4) | - | - | [東]鈴木康弘 | 那須誠一郎 | |||
9 | 1 | 2 | フィールドチャンプ | セ6 | 57 | 小林久晃 | 1:53.1 | クビ | 10-8-9-10 | 39.2 | 26.9 | 7 | 456(+2) | - | - | [東]藤沢和雄 | 社台レースホース | |||
10 | 4 | 8 | ローランシャウト | 牡5 | 57 | 柴田善臣 | 1:53.2 | 1/2 | 8-8-9-14 | 39.3 | 31.8 | 8 | 484(-4) | - | - | [東]中野渡清 | 斉藤敏博 | |||
11 | 8 | 16 | マルタボーイ | 牡7 | 56 | 土谷智紀 | 1:53.3 | クビ | 10-11-14-14 | 39.3 | 173.2 | 14 | 460(+6) | - | - | [東]鈴木勝美 | 松浦太郎 | |||
12 | 5 | 9 | ティーエムビガー | 牡6 | 57 | 小野次郎 | 1:53.3 | ハナ | 6-6-5-12 | 39.6 | 15.3 | 6 | 476(+6) | - | - | [東]山田要一 | 寺内正光 | |||
13 | 8 | 15 | クイックアクティー | 牡8 | 56 | 横山義行 | 1:53.3 | ハナ | 8-8-9-10 | 39.5 | 51.1 | 9 | 478(-8) | - | - | [東]和田正道 | 櫻井正 | |||
14 | 2 | 3 | ヤマノプログレス | 牝7 | 54 | 蛯沢誠治 | 1:53.8 | 3 | 14-14-16-16 | 39.3 | 54.2 | 10 | 394(+2) | - | - | [東]佐々木亜 | 山本弥恵子 | |||
15 | 6 | 11 | クリアサウンド | 牝6 | 55 | 江田照男 | 1:54.4 | 3.1/2 | 1-1-2-6 | 41.0 | 383.6 | 16 | 458(-5) | - | - | [東]石毛善彦 | 谷川幸男 | |||
16 | 6 | 12 | オンワードチェスト | 牡6 | 57 | 中舘英二 | 1:54.4 | クビ | 2-2-1-6 | 41.0 | 61.5 | 11 | 484(-2) | - | - | [東]高市圭二 | オンワード牧場 |
単勝 | 10 | 530円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 220円 | 3人気 |
14 | 200円 | 2人気 | |
4 | 260円 | 4人気 | |
枠連 | 5-7 | 970円 | 4人気 |
馬連 | 10-14 | 1,840円 | 6人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.6 12.6 |
24.0 11.4 |
36.6 12.6 |
48.8 12.2 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:01.0 12.2 |
1:13.4 12.4 |
1:25.9 12.5 |
1:38.4 12.5 |
1800m | |||
1:51.4 13.0 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム