着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | クロシェットノエル | 牝4 | 53 | 岡部幸雄 | 1:53.0 | 1-1-1-1 | 39.7 | 3.6 | 2 | 450(0) | - | - | [東]田村駿仁 | 栗坂崇 | 500.0 | |||
2 | 7 | 14 | ハナザカリ | 牝4 | 53 | 沢昭典 | 1:53.5 | 3 | 14-14-13-12 | 38.5 | 57.2 | 10 | 438(-8) | - | - | [東]吉永正人 | 村田滋 | 200.0 | ||
3 | 5 | 10 | ベルクレール | 牝4 | 53 | 安田富男 | 1:53.8 | 1.3/4 | 3-3-4-4 | 40.2 | 11.5 | 5 | 428(-10) | - | - | [東]岩城博俊 | 薄井勝造 | 130.0 | ||
4 | 2 | 4 | マイレリッシュ | 牝4 | 53 | 古川寛和 | 1:53.8 | クビ | 2-2-2-2 | 40.4 | 14.0 | 7 | 454(0) | - | - | [東]柄崎孝 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 75.0 | ||
5 | 2 | 3 | ファッシネイト | 牝4 | 53 | 蛯沢誠治 | 1:53.8 | クビ | 6-8-7-5 | 39.8 | 3.3 | 1 | 448(-2) | - | - | [東]佐々木亜 | 勝福 | 50.0 | ||
6 | 5 | 9 | トーシンアスター | 牝4 | 52 | 柴田大知 | 1:53.9 | 1/2 | 10-10-9-9 | 39.5 | 6.7 | 3 | 462(+2) | - | - | [東]浅野洋一 | 黒岩定義 | |||
7 | 8 | 15 | ナスノピアス | 牝4 | 53 | 江田照男 | 1:53.9 | クビ | 3-3-2-2 | 40.4 | 17.2 | 8 | 418(+10) | - | - | [東]富田一幸 | 那須野牧場 | |||
8 | 3 | 6 | ブランドロット | 牝4 | 53 | 町田俊夫 | 1:54.0 | 3/4 | 10-12-12-11 | 39.1 | 59.8 | 11 | 440(-4) | - | - | [東]諏訪富三 | 西山牧場 | |||
9 | 4 | 8 | ピュアバンダム | 牝4 | 53 | 小林淳一 | 1:54.4 | 2.1/2 | 6-7-5-7 | 40.5 | 73.2 | 12 | 452(-4) | - | - | [東]小林常泰 | 山科直治 | |||
10 | 7 | 13 | ターフリラ | 牝4 | 53 | 平目孝志 | 1:54.6 | 1.1/2 | 15-14-15-12 | 39.5 | 108.9 | 14 | 424(+4) | - | - | [東]二本柳一 | ターフ・スポート | |||
11 | 4 | 7 | ブランドグレート | 牝4 | 53 | 水野貴広 | 1:54.7 | 1/2 | 3-5-7-9 | 40.6 | 12.8 | 6 | 420(0) | - | - | [東]飯塚好次 | 西山牧場 | |||
12 | 8 | 16 | スノーブライダル | 牝4 | 53 | 後藤浩輝 | 1:54.7 | アタマ | 6-5-5-5 | 40.9 | 10.5 | 4 | 440(-2) | - | - | [東]山崎彰義 | 田實正樹 | |||
13 | 3 | 5 | ターフメモリーラン | 牝4 | 53 | 岩戸孝樹 | 1:55.0 | 1.3/4 | 10-12-11-7 | 40.5 | 18.6 | 9 | 442(-6) | - | - | [東]諏訪富三 | ターフ・スポート | |||
14 | 1 | 2 | エプソムシャイニー | 牝4 | 50 | 村田一誠 | 1:55.5 | 3 | 9-10-13-15 | 40.5 | 112.4 | 15 | 396(+2) | - | - | [東]諏訪富三 | ジャパン・ホースマン・クラブ | |||
15 | 6 | 12 | サントギニー | 牝4 | 53 | 篠原茂 | 1:56.4 | 5 | 15-14-16-16 | 41.0 | 119.2 | 16 | 470(+2) | - | - | [東]諏訪富三 | 近嶋勇 | |||
16 | 6 | 11 | ボンシェール | 牝4 | 53 | 坂井千明 | 1:57.4 | 6 | 10-8-9-12 | 43.1 | 85.6 | 13 | 442(-4) | - | - | [東]内藤一雄 | 千明牧場 |
単勝 | 1 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 160円 | 2人気 |
14 | 1,060円 | 10人気 | |
10 | 340円 | 5人気 | |
枠連 | 1-7 | 6,590円 | 20人気 |
馬連 | 1-14 | 12,070円 | 37人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 12.3 |
23.0 10.7 |
35.3 12.3 |
47.8 12.5 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:00.5 12.7 |
1:13.3 12.8 |
1:26.2 12.9 |
1:39.6 13.4 |
1800m | |||
1:53.0 13.4 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム