着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | フウライボウ | 牡4 | 54 | 高山太郎 | 1:40.8 | 12-8 | 38.8 | 364.5 | 15 | 454(0) | - | - | [東]小西一男 | 小田切有一 | 500.0 | |||
2 | 6 | 12 | ヒカリシーカー | 牡4 | 55 | 坂井千明 | 1:40.9 | クビ | 9-11 | 38.6 | 10.5 | 5 | 502(+4) | - | - | [東]池上昌弘 | 當山隆則 | 200.0 | ||
3 | 2 | 4 | ホーセズネック | 牡4 | 55 | 坂本勝美 | 1:41.0 | 3/4 | 12-14 | 38.2 | 8.2 | 4 | 510(+14) | - | - | [東]秋山雅一 | 三枝桂一郎 | 130.0 | ||
4 | 1 | 2 | マッケンフェアー | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 1:41.0 | ハナ | 9-8 | 38.9 | 13.5 | 6 | 474(-4) | - | - | [東]古賀史生 | 松井健一 | 75.0 | ||
5 | 4 | 7 | デビットカード | 牡4 | 55 | 岸滋彦 | 1:41.2 | 1 | 14-13 | 38.6 | 48.1 | 10 | 466(-6) | - | - | [西]梅田康雄 | 伊達秀和 | 50.0 | ||
6 | 2 | 3 | ナニワロワイヤル | 牡4 | 54 | 岩部純二 | 1:41.5 | 1.3/4 | 16-15 | 38.2 | 382.6 | 16 | 450(-6) | - | - | [東]高木嘉夫 | 竹下與一 | |||
7 | 7 | 13 | ローリンフラッシュ | 牡4 | 55 | 南井克巳 | 1:41.5 | アタマ | 2-2 | 40.2 | 5.7 | 3 | 490(-4) | - | - | [西]松元茂樹 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
8 | 6 | 11 | オトコマエ | 牡4 | 55 | ペリエ | 1:41.6 | 1/2 | 1-1 | 40.4 | 40.0 | 9 | 466(-2) | - | - | [東]土田稔 | グランド牧場 | |||
9 | 3 | 5 | グレートクリア | 牡4 | 55 | 郷原洋司 | 1:41.9 | 1.3/4 | 6-8 | 39.9 | 19.5 | 7 | 494(0) | - | - | [東]堀井雅広 | 兼村喜市 | |||
10 | 8 | 16 | エイシュンオー | 牡4 | 55 | 的場均 | 1:42.1 | 1.1/2 | 3-3 | 40.6 | 3.4 | 2 | 480(0) | - | - | [東]飯塚好次 | 菅英志 | |||
11 | 8 | 15 | シロヤマボンバー | 牡4 | 55 | 玉井智光 | 1:42.6 | 3 | 6-5 | 40.8 | 21.3 | 8 | 464(+2) | - | - | [東]佐藤勝美 | 矢城辰之助 | |||
12 | 5 | 9 | グリーンベリー | 牝4 | 53 | 岡部幸雄 | 1:43.2 | 3.1/2 | 3-3 | 41.6 | 3.0 | 1 | 462(-10) | - | - | [東]宗像義忠 | グリーンファーム | |||
13 | 7 | 14 | ディサイダー | 牡4 | 55 | 加藤和宏 | 1:43.5 | 2 | 6-5 | 41.7 | 135.9 | 12 | 490(-8) | - | - | [東]国枝栄 | 柴原榮 | |||
14 | 3 | 6 | エレガントシャトー | 牝4 | 53 | 後藤浩輝 | 1:43.9 | 2.1/2 | 9-12 | 41.4 | 276.3 | 13 | 442(-4) | - | - | [東]佐藤勝美 | 矢城辰之助 | |||
15 | 1 | 1 | オープニングブロー | 牡4 | 55 | 寺島祐治 | 1:44.0 | 3/4 | 14-15 | 40.7 | 296.1 | 14 | 498(-2) | - | - | [東]佐藤全弘 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
16 | 4 | 8 | ベンチャーローズ | 牝4 | 50 | 田村真来 | 1:44.8 | 5 | 3-5 | 43.0 | 60.8 | 11 | 426(-2) | - | - | [東]仲住芳雄 | 中川一枝 |
単勝 | 10 | 36,450円 | 15人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 7,770円 | 14人気 |
12 | 310円 | 4人気 | |
4 | 390円 | 6人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,380円 | 6人気 |
馬連 | 10-12 | 85,970円 | 72人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.8 12.8 |
23.9 11.1 |
35.8 11.9 |
48.1 12.3 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:01.2 13.1 |
1:14.0 12.8 |
1:27.3 13.3 |
1:40.8 13.5 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム