着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | トキワジーニアス | 牡4 | 55 | 江田照男 | 2:03.9 | 9-9-10 | 35.7 | 18.7 | 6 | 478(-4) | - | - | [東]河野通文 | 市毛省三 | 500.0 | |||
2 | 5 | 9 | ミクニファースト | 牡4 | 55 | 岡部幸雄 | 2:04.1 | 1.1/2 | 2-2-3 | 36.4 | 4.4 | 3 | 462(+2) | - | - | [東]二ノ宮敬 | 高柳義隆 | 200.0 | ||
3 | 3 | 6 | スーパーコウタ | 牡4 | 55 | 熊沢重文 | 2:04.2 | 1/2 | 4-4-3 | 36.5 | 2.6 | 1 | 530(-8) | - | - | [西]池江泰郎 | ロイヤルファーム | 130.0 | ||
4 | 7 | 14 | ペルソナージュ | 牡4 | 55 | 菊沢隆徳 | 2:04.2 | アタマ | 17-12-7 | 36.1 | 55.4 | 12 | 464(-6) | - | - | [東]沢峰次 | 吉田勝己 | 75.0 | ||
5 | 2 | 3 | ヤマニンジャッジャ | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 2:05.0 | 5 | 7-4-3 | 37.2 | 36.1 | 10 | 494(-2) | - | - | [東]萩原清 | 土井肇 | 50.0 | ||
6 | 7 | 15 | ベイティドブレス | 牝4 | 53 | 吉田豊 | 2:05.2 | 1.1/2 | 15-16-14 | 36.6 | 28.1 | 9 | 494(0) | - | - | [東]柴崎勇 | 吉田照哉 | |||
7 | 2 | 4 | トーヨーカーリアン | 牝4 | 52 | 西田雄一 | 2:05.2 | ハナ | 10-9-12 | 36.8 | 17.8 | 4 | 430(-2) | - | - | [東]堀井雅広 | トーヨークラブ | |||
8 | 8 | 16 | ブリリアントアイ | 牝4 | 53 | 横山典弘 | 2:05.2 | アタマ | 4-6-6 | 37.3 | 4.1 | 2 | 452(+6) | - | - | [東]上原博之 | 吉田照哉 | |||
9 | 5 | 10 | コンゴウムソウ | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 2:05.4 | 3/4 | 2-2-2 | 37.9 | 22.2 | 8 | 474(-2) | - | - | [東]本郷一彦 | 高山幸雄 | |||
10 | 8 | 18 | フィールマイウェイ | 牡4 | 55 | 橋本広喜 | 2:05.4 | アタマ | 11-14-14 | 36.8 | 20.4 | 7 | 488(0) | - | - | [東]蛯名信広 | 日本ダイナースクラブ | |||
11 | 4 | 7 | ランチェスター | 牡4 | 52 | 武士沢友 | 2:05.4 | アタマ | 8-6-7 | 37.4 | 43.4 | 11 | 486(-4) | - | - | [東]中野渡清 | 三田晃弘 | |||
12 | 3 | 5 | ロイヤルマッハ | 牡4 | 55 | 坂井千明 | 2:05.5 | クビ | 14-14-10 | 37.3 | 73.6 | 15 | 424(0) | - | - | [東]柴崎勇 | 山本勝美 | |||
13 | 8 | 17 | ナスノピアス | 牝4 | 50 | 田村真来 | 2:05.7 | 1.1/4 | 18-18-18 | 36.6 | 64.8 | 14 | 406(+10) | - | - | [東]富田一幸 | 那須野牧場 | |||
14 | 6 | 12 | マスジャンブール | 牡4 | 55 | 佐藤哲三 | 2:06.4 | 4 | 15-17-17 | 37.5 | 18.2 | 5 | 502(-6) | - | - | [西]清水出美 | 上田忠男 | |||
15 | 1 | 2 | リネンプリンセス | 牝4 | 53 | 蛯名利弘 | 2:06.6 | 1.1/4 | 1-1-1 | 39.2 | 254.9 | 16 | 450(-14) | - | - | [東]鈴木清 | 戸山光男 | |||
16 | 6 | 11 | ダイジェスト | 牡4 | 55 | 横山義行 | 2:06.9 | 1.3/4 | 11-9-12 | 38.5 | 306.0 | 18 | 474(-6) | - | - | [東]加賀武見 | 角田哲男 | |||
17 | 1 | 1 | マックスプラチナム | 牡4 | 55 | 木幡初広 | 2:07.0 | 3/4 | 4-6-7 | 39.0 | 58.0 | 13 | 500(-2) | - | - | [東]嶋田功 | 田所英子 | |||
18 | 4 | 8 | ハネダワールド | 牡4 | 52 | 田村宏之 | 2:07.1 | クビ | 11-12-14 | 38.4 | 283.8 | 17 | 456(-4) | - | - | [東]秋山雅一 | 鈴木榮治 |
単勝 | 13 | 1,870円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 390円 | 5人気 |
9 | 160円 | 3人気 | |
6 | 140円 | 1人気 | |
枠連 | 5-7 | 1,600円 | 6人気 |
馬連 | 9-13 | 3,230円 | 9人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
13.1 13.1 |
24.9 11.8 |
36.5 11.6 |
49.3 12.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:02.4 13.1 |
1:14.8 12.4 |
1:27.4 12.6 |
1:40.1 12.7 |
1800m | 2000m | ||
1:51.5 11.4 |
2:03.9 12.4 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム