着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | コバノスコッチ | 牡5 | 56 | 田面木博 | 1:55.8 | 2-2-1-1 | 39.7 | 1.7 | 1 | 468(+2) | - | - | [東]高松邦男 | 小林昌雄 | 740.0 | |||
2 | 4 | 8 | ジューンコメット | 牡5 | 56 | 亀山泰延 | 1:56.3 | 3 | 10-9-9-6 | 39.6 | 80.9 | 13 | 450(0) | - | - | [東]宗像義忠 | ジョイ・レースホース | 300.0 | ||
3 | 2 | 3 | マウントリッチ | 牡6 | 57 | 大塚栄三 | 1:56.5 | 1.1/2 | 4-5-3-3 | 40.1 | 8.8 | 3 | 482(0) | - | - | [東]古山良司 | 山田豊次 | 190.0 | ||
4 | 8 | 16 | ナギサ | 牝5 | 54 | 横山賀一 | 1:56.6 | 3/4 | 2-3-2-2 | 40.5 | 19.3 | 5 | 466(-2) | - | - | [東]二本柳俊 | 飯田正 | 110.0 | ||
5 | 3 | 6 | スパークルビット | 牡6 | 57 | 徳吉孝士 | 1:56.7 | 1/2 | 13-11-10-10 | 39.7 | 95.9 | 14 | 440(-12) | - | - | [東]内藤一雄 | 大木輝一 | 74.0 | ||
6 | 4 | 7 | ムンテルゲニー | 牝5 | 54 | 的場均 | 1:56.7 | アタマ | 16-16-16-12 | 38.8 | 6.4 | 2 | 450(-4) | - | - | [東]新関力 | 三島武 | |||
7 | 8 | 15 | サンデーズショウ | 牡6 | 57 | 蛯沢誠治 | 1:57.0 | 1.3/4 | 4-5-3-3 | 40.6 | 38.7 | 10 | 474(+20) | - | - | [東]稲葉隆一 | イシジマ | |||
8 | 1 | 1 | アサカビクトリー | 牡5 | 56 | 篠原茂 | 1:57.1 | クビ | 4-3-7-6 | 40.6 | 110.0 | 15 | 440(+1) | - | - | [東]中島敏文 | 佐久間有寿 | |||
9 | 2 | 4 | メジロシェダール | 牝6 | 54 | 吉田豊 | 1:57.2 | 1/2 | 8-7-7-6 | 40.6 | 13.1 | 4 | 464(+18) | - | - | [東]大久保洋 | メジロ牧場 | |||
10 | 7 | 14 | カリスタスワロー | 牡6 | 57 | 吉永護 | 1:57.5 | 1.3/4 | 8-9-3-3 | 41.1 | 23.3 | 7 | 510(+18) | - | - | [東]吉永正人 | 原田幸雄 | |||
11 | 6 | 11 | ディープレッド | 牝6 | 55 | 武藤善則 | 1:58.6 | 7 | 1-1-3-6 | 42.3 | 122.5 | 16 | 464(+2) | - | - | [東]加藤修甫 | 江川伸夫 | |||
12 | 5 | 10 | スクールオブアート | セ6 | 57 | 後藤浩輝 | 1:58.9 | 1.3/4 | 7-7-10-11 | 42.0 | 34.5 | 9 | 512(+2) | - | - | [東]田中清隆 | 吉田照哉 | |||
13 | 6 | 12 | コスモヒカル | 牝5 | 53 | 高山太郎 | 1:59.1 | 1.1/4 | 11-14-15-14 | 41.3 | 44.2 | 11 | 422(0) | - | - | [東]二本柳俊 | 仲田堯教 | |||
14 | 3 | 5 | ショルダーチャージ | 牡6 | 57 | 伊藤直人 | 1:59.2 | 1/2 | 13-13-10-12 | 42.2 | 33.6 | 8 | 496(0) | - | - | [東]小林常泰 | 吉田照哉 | |||
15 | 7 | 13 | イズミアモン | 牝6 | 55 | 中舘英二 | 1:59.5 | 1.3/4 | 11-11-10-14 | 42.5 | 21.3 | 6 | 490(0) | - | - | [東]新関力 | 今泉淳 | |||
16 | 5 | 9 | ダイワベルリン | 牝5 | 54 | 柴田善臣 | 1:59.6 | 1/2 | 15-14-14-14 | 42.4 | 62.2 | 12 | 426(-10) | - | - | [東]岩城博俊 | 大和商事 |
単勝 | 2 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
8 | 950円 | 13人気 | |
3 | 190円 | 3人気 | |
枠連 | 1-4 | 530円 | 2人気 |
馬連 | 2-8 | 5,300円 | 17人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 12.5 |
24.4 11.9 |
37.3 12.9 |
50.6 13.3 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:03.3 12.7 |
1:16.1 12.8 |
1:29.7 13.6 |
1:42.2 12.5 |
1800m | |||
1:55.8 13.6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム