着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ワールドピアザ | 牡4 | 55 | 安田富男 | 1:13.0 | 3-3 | 37.8 | 16.2 | 7 | 450(+2) | - | - | [東]南田美知 | 荒井幸勝 | 690.0 | |||
2 | 8 | 16 | フサイチフレッド | 牡4 | 55 | 柴田善臣 | 1:13.5 | 3 | 2-2 | 38.6 | 2.5 | 1 | 508(0) | - | - | [東]松山康久 | 関口房朗 | 280.0 | ||
3 | 3 | 6 | ワカワシ | 牡4 | 55 | 蛯沢誠治 | 1:13.6 | クビ | 11-11 | 37.5 | 14.8 | 5 | 450(-8) | - | - | [東]成宮明光 | 中村政勝 | 170.0 | ||
4 | 6 | 12 | アズマダイヤモンド | 牡4 | 55 | 吉田豊 | 1:13.6 | ハナ | 7-5 | 37.9 | 10.4 | 4 | 500(-2) | - | - | [東]古賀史生 | 東哲次 | 100.0 | ||
5 | 5 | 10 | クチブエ | 牝4 | 50 | 武士沢友 | 1:13.8 | 1.1/2 | 7-5 | 38.2 | 95.5 | 13 | 450(+4) | - | - | [東]伊藤竹男 | グランド牧場 | 69.0 | ||
6 | 1 | 2 | タヤスアストラル | 牡4 | 52 | 勝浦正樹 | 1:13.9 | 1/2 | 1-1 | 39.0 | 44.0 | 10 | 442(+8) | - | - | [東]久恒久夫 | 横瀬寛一 | |||
7 | 4 | 7 | ビックアイネス | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 1:14.1 | 1.1/2 | 16-15 | 37.2 | 6.4 | 3 | 530(+2) | - | - | [東]小島太 | 武藤善吉 | |||
8 | 4 | 8 | レーブドグランパ | 牝4 | 53 | 江田照男 | 1:14.2 | クビ | 9-8 | 38.4 | 14.9 | 6 | 430(-4) | - | - | [東]藤原辰雄 | 橋本牧場 | |||
9 | 2 | 3 | ユウシャ | 牡4 | 55 | 蛯名利弘 | 1:14.4 | 1.1/4 | 11-9 | 38.3 | 44.5 | 11 | 466(+2) | - | - | [東]鈴木清 | 中村政勝 | |||
10 | 5 | 9 | ミヨノワカマツ | 牡4 | 52 | 田村宏之 | 1:14.5 | クビ | 14-15 | 37.9 | 17.0 | 8 | 458(-8) | - | - | [東]秋山雅一 | 関根商事 | |||
11 | 7 | 14 | トップデリシャス | 牝4 | 53 | 坂本勝美 | 1:14.5 | ハナ | 3-4 | 39.2 | 38.6 | 9 | 478(+2) | - | - | [東]後藤由之 | 松栄牧場 | |||
12 | 7 | 13 | グランドウィン | 牡4 | 55 | 小林淳一 | 1:14.7 | 1 | 3-5 | 39.4 | 138.9 | 14 | 486(+3) | - | - | [東]和田正道 | 名駿 | |||
13 | 2 | 4 | グリーンジョージ | 牡4 | 55 | 岡部幸雄 | 1:14.8 | 3/4 | 10-9 | 38.8 | 4.1 | 2 | 526(+4) | - | - | [東]中野渡清 | 半沢 | |||
14 | 1 | 1 | ケイアイリマンド | 牝4 | 50 | 柴田未崎 | 1:15.6 | 5 | 11-13 | 39.5 | 169.9 | 15 | 380(+2) | - | - | [東]柴崎勇 | 亀田守弘 | |||
15 | 8 | 15 | スノーキャップ | 牡4 | 55 | 郷原洋司 | 1:16.2 | 3.1/2 | 6-11 | 40.7 | 462.2 | 16 | 440(-2) | - | - | [東]郷原洋行 | 前川泰三 | |||
16 | 3 | 5 | タヤスラファエロ | 牡4 | 54 | 柴田大知 | 1:16.2 | アタマ | 14-14 | 39.6 | 56.4 | 12 | 450(-4) | - | - | [東]久保田敏 | 横瀬俊三 |
単勝 | 11 | 1,620円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 330円 | 5人気 |
16 | 140円 | 1人気 | |
6 | 350円 | 7人気 | |
枠連 | 6-8 | 790円 | 3人気 |
馬連 | 11-16 | 1,890円 | 7人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.5 12.5 |
23.4 10.9 |
34.9 11.5 |
47.1 12.2 |
1000m | 1200m | ||
59.8 12.7 |
1:13.0 13.2 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム