着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | サニーブライアン | 牡4 | 57 | 大西直宏 | 2:02.0 | 2-2-1-1 | 36.5 | 51.8 | 11 | 462(-4) | - | - | [東]中尾銑治 | 宮崎守保 | 12,701.6 | |||
2 | 1 | 2 | シルクライトニング | 牡4 | 57 | 安田富男 | 2:02.1 | クビ | 12-12-13-8 | 35.6 | 34.9 | 10 | 420(-2) | - | - | [東]大和田稔 | シルク | 4,757.6 | ||
3 | 2 | 3 | フジヤマビザン | 牡4 | 57 | 村本善之 | 2:02.2 | 3/4 | 4-5-3-4 | 36.4 | 65.9 | 12 | 490(+10) | - | - | [西]山内研二 | 藤本龍也 | 2,828.8 | ||
4 | 4 | 8 | メジロブライト | 牡4 | 57 | 松永幹夫 | 2:02.2 | クビ | 16-16-17-12 | 35.4 | 2.9 | 1 | 458(+8) | - | - | [西]浅見秀一 | メジロ牧場 | 1,500.0 | ||
5 | 5 | 9 | セイリューオー | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 2:02.3 | 3/4 | 9-10-10-8 | 36.0 | 29.1 | 9 | 480(-4) | - | - | [東]河野通文 | クレアール | 970.0 | ||
6 | 5 | 10 | ランニングゲイル | 牡4 | 57 | 武豊 | 2:02.5 | 1.1/2 | 14-14-14-12 | 35.9 | 3.5 | 2 | 510(+6) | - | - | [西]加用正 | 高橋秀昌 | |||
7 | 3 | 6 | エリモダンディー | 牡4 | 57 | 河北通 | 2:02.5 | クビ | 16-16-14-16 | 35.9 | 21.2 | 8 | 412(0) | - | - | [西]大久保正 | 山本慎一 | |||
8 | 7 | 13 | ゴッドスピード | 牡4 | 57 | 石橋守 | 2:02.6 | クビ | 3-3-2-2 | 37.0 | 127.3 | 14 | 472(-6) | - | - | [西]瀬戸口勉 | 近藤俊典 | |||
9 | 7 | 14 | エアガッツ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 2:02.6 | クビ | 12-11-11-12 | 36.2 | 12.7 | 5 | 478(-8) | - | - | [東]栗田博憲 | ラッキーフィールド | |||
10 | 2 | 4 | ショウナンナンバー | 牡4 | 57 | 吉田豊 | 2:02.7 | クビ | 9-8-6-5 | 36.6 | 140.9 | 15 | 472(0) | - | - | [東]大久保洋 | 国本哲秀 | |||
11 | 8 | 16 | シャコーテスコ | 牡4 | 57 | 加藤和宏 | 2:03.1 | 2.1/2 | 11-12-16-16 | 36.4 | 182.1 | 16 | 480(+2) | - | - | [東]野平祐二 | シャコー | |||
12 | 8 | 17 | テイエムトップダン | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 2:03.1 | ハナ | 7-6-6-5 | 37.0 | 15.0 | 6 | 490(+2) | - | - | [西]岩元市三 | 竹園正繼 | |||
13 | 7 | 15 | ヒダカブライアン | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 2:03.3 | 1 | 14-14-18-18 | 36.4 | 6.9 | 3 | 482(+12) | - | - | [西]柴田政見 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
14 | 6 | 12 | キタサンフドー | 牡4 | 57 | 芹沢純一 | 2:03.3 | クビ | 4-4-3-3 | 37.5 | 186.1 | 17 | 486(0) | - | - | [西]橋口弘次 | 大野商事 | |||
15 | 1 | 1 | スターマイサドル | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 2:03.5 | 1.1/4 | 16-16-11-12 | 37.1 | 123.8 | 13 | 420(-8) | - | - | [東]清水利章 | 齊藤四方司 | |||
16 | 6 | 11 | ビッグサンデー | 牡4 | 57 | 南井克巳 | 2:03.7 | 1.1/2 | 4-6-6-8 | 37.6 | 15.9 | 7 | 454(-4) | - | - | [西]中尾正 | ビッグ | |||
17 | 4 | 7 | テイエムキングオー | 牡4 | 57 | 田島裕和 | 2:04.1 | 2.1/2 | 1-1-3-8 | 38.3 | 286.2 | 18 | 464(+6) | - | - | [西]福島勝 | 竹園正繼 | |||
中 | 3 | 5 | オースミサンデー | 牡4 | 57 | 河内洋 | 7-8-9-7 | 9.9 | 4 | 516(+12) | - | - | [西]田中耕太 | 山路秀則 |
単勝 | 18 | 5,180円 | 11人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 1,050円 | 11人気 |
2 | 810円 | 10人気 | |
3 | 1,220円 | 12人気 | |
枠連 | 1-8 | 7,180円 | 24人気 |
馬連 | 2-18 | 51,790円 | 69人気 |
200m | 400m | 600m | 800m |
---|---|---|---|
12.3 12.3 |
24.0 11.7 |
36.0 12.0 |
48.8 12.8 |
1000m | 1200m | 1400m | 1600m |
1:01.1 12.3 |
1:13.1 12.0 |
1:25.5 12.4 |
1:37.8 12.3 |
1800m | 2000m | ||
1:49.4 11.6 |
2:02.0 12.6 |
※上段:通過タイム、下段:ラップタイム