着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 | 調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | マイネルクラシック | 牡3 | 55 | 佐藤哲三 | 1:55.9 | --- | 2 | 462(+8) | - | - | [西]中村均 | 3,000.0 | ||||||
2 | 8 | 12 | ゴールドサンボーイ | 牡3 | 55 | 岡島玉一 | 1:56.8 | 4 | --- | 9 | 460(-4) | - | - | [地]安田寛 | 900.0 | |||||
3 | 8 | 11 | インテリパワー | 牡3 | 55 | 渋谷裕喜 | 1:57.1 | 1.1/2 | --- | 7 | 522(+2) | - | - | [地]林正夫 | 600.0 | |||||
4 | 6 | 7 | ショウブシ | 牡3 | 55 | 井上俊彦 | 1:57.9 | 4 | --- | 6 | 498(+4) | - | - | [地]高岡秀行 | 360.0 | |||||
5 | 5 | 5 | ビルドアップリバー | 牡3 | 55 | 田中勝春 | 1:58.4 | 3 | --- | 3 | 486(+2) | - | - | [東]加賀武見 | 240.0 | |||||
6 | 7 | 10 | アトミックサンダー | 牡3 | 55 | 廣森久雄 | 2:00.2 | 9 | --- | 12 | 458(+2) | - | - | [地]伊藤隆志 | ||||||
7 | 1 | 1 | ミフジシーワン | 牝3 | 54 | 坂下秀樹 | 2:00.2 | アタマ | --- | 1 | 448(+10) | - | - | [地]原孝明 | ||||||
8 | 4 | 4 | ウィニングラック | 牡3 | 55 | 米川昇 | 2:00.7 | 2.1/2 | --- | 4 | 486(-2) | - | - | [地]手島健児 | ||||||
9 | 6 | 8 | アグネスクリッパー | 牡3 | 55 | 武豊 | 2:00.7 | ハナ | --- | 5 | 464(+6) | - | - | [西]森秀行 | ||||||
10 | 3 | 3 | ロンガーワンダー | 牡3 | 55 | 宮崎光行 | 2:00.9 | 3/4 | --- | 10 | 478(0) | - | - | [地]須藤三千 | ||||||
11 | 5 | 6 | ロケットタイム | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 2:01.5 | 3 | --- | 8 | 480(0) | - | - | [西]森秀行 | ||||||
12 | 2 | 2 | タカイグレイト | 牡3 | 55 | 佐々木国 | 2:02.4 | 4 | --- | 11 | 462(0) | - | - | [地]若松平 |
払い戻しデータがありません。